Page 25 - ENCIG
P. 25
Reparación inmediata de baches y coladeras de calles y avenidas (% de población)
2021 2023 2025
Yucatán 1° 31.21 Nuevo León 1° 25.78 Guanajuato 1° 22.31 Guanajuato 1° 25.04 Guanajuato 1° 21.36
Nuevo León 2° 19.69 Guanajuato 2° 24.85 Nuevo León 2° 22.01 Nayarit 2° 20.85 Campeche 2° 19.00
Durango 3° 19.51 Yucatán 3° 24.64 Coahuila 3° 18.96 Tlaxcala 3° 20.62 Nuevo León 3° 16.93
Colima 4° 18.51 Querétaro 4° 19.42 Sinaloa 4° 18.18 Aguascalientes 4° 18.14 Coahuila 4° 15.70
Aguascalientes 5° 17.74 Colima 5° 19.17 Yucatán 5° 17.17 Yucatán 5° 17.47 Sinaloa 5° 14.40
Sinaloa 6° 17.66 Aguascalientes 6° 18.37 Tlaxcala 6° 16.30 Sinaloa 6° 16.74 Tlaxcala 6° 14.35
Querétaro 7° 17.61 Coahuila 7° 18.08 Querétaro 7° 15.66 Jalisco 7° 16.33 Nayarit 7° 14.33
Guanajuato 8° 17.02 Jalisco 8° 16.19 Nayarit 8° 13.03 Querétaro 8° 16.30 Chiapas 8° 14.17
Coahuila 9° 15.80 Tlaxcala 9° 16.03 Tamaulipas 9° 13.01 Coahuila 9° 16.07 Querétaro 9° 13.60
Tlaxcala 10° 15.05 Tamaulipas 10° 15.88 Campeche 10° 12.54 Nuevo León 10° 15.36 Durango 10° 13.41
Chihuahua 11° 13.52 Durango 11° 15.67 Nacional 11.53 Campeche 11° 14.86 Aguascalientes 11° 13.35
Jalisco 12° 13.17 Sinaloa 12° 15.56 Veracruz 11° 11.28 Colima 12° 14.85 Jalisco 12° 13.27
Quintana Roo 13° 11.54 Campeche 13° 14.25 Jalisco 12° 11.22 Morelos 13° 13.82 Colima 13° 12.53
Campeche 14° 11.11 Veracruz 14° 14.18 Chiapas 13° 10.98 Veracruz 14° 13.79 Oaxaca 14° 12.40
Nacional 11.06 Nacional 12.94 Aguascalientes 14° 10.68 Zacatecas 15° 13.48 Tabasco 15° 11.66
Hidalgo 15° 10.43 Zacatecas 15° 12.01 Chihuahua 15° 10.12 Cd. de México 16° 13.26 Michoacán 16° 11.53
Sonora 16° 10.14 Cd. de México 16° 10.64 Colima 16° 9.85 Nacional 13.15 Tamaulipas 17° 11.28
Tamaulipas 17° 10.13 Quintana Roo 17° 10.01 Cd. de México 17° 9.67 Chihuahua 17° 12.92 Nacional 10.87
Zacatecas 18° 9.60 México 18° 9.87 Morelos 18° 9.60 Tamaulipas 18° 12.20 Morelos 18° 10.43
Veracruz 19° 9.24 Nayarit 19° 9.81 Durango 19° 9.40 Durango 19° 11.84 Quintana Roo 19° 10.24
Morelos 20° 8.95 Morelos 20° 9.74 Quintana Roo 20° 8.68 Quintana Roo 20° 11.79 Veracruz 20° 10.20
México 21° 8.75 Chihuahua 21° 8.95 México 21° 8.57 Michoacán 21° 11.41 Yucatán 21° 10.09
Michoacán 22° 8.71 Hidalgo 22° 8.90 Hidalgo 22° 8.49 San Luis Potosí 22° 11.07 Zacatecas 22° 9.85
Baja California S. 23° 7.55 Guerrero 23° 8.83 Baja California 23° 8.40 México 23° 10.43 San Luis Potosí 23° 8.74
Cd. de México 24° 7.35 Oaxaca 24° 8.80 Puebla 24° 8.10 Oaxaca 24° 9.94 Chihuahua 24° 8.69
Nayarit 25° 6.95 Baja California S. 25° 8.62 Zacatecas 25° 7.99 Chiapas 25° 8.97 México 25° 8.41
San Luis Potosí 26° 6.38 Chiapas 26° 8.11 Michoacán 26° 7.54 Sonora 26° 8.72 Cd. de México 26° 8.17
Guerrero 27° 6.34 Michoacán 27° 8.02 San Luis Potosí 27° 7.46 Puebla 27° 8.61 Sonora 27° 7.70
Puebla 28° 5.66 Sonora 28° 6.90 Oaxaca 28° 7.30 Baja California 28° 8.00 Baja California 28° 6.44
Tabasco 29° 5.64 Puebla 29° 6.73 Sonora 29° 6.21 Baja California S. 29° 6.53 Puebla 29° 5.72
Oaxaca 30° 5.16 San Luis Potosí 30° 6.06 Baja California S. 30° 6.19 Tabasco 30° 6.35 Guerrero 30° 5.31
Chiapas 31° 4.67 Tabasco 31° 5.70 Tabasco 31° 5.08 Hidalgo 31° 6.16 Baja California S. 31° 4.66
Baja California 32° 4.33 Baja California 32° 5.61 Guerrero 32° 4.24 Guerrero 32° 5.29 Hidalgo 32° 4.13
En Sinaloa sólo el 14.4% de la población considera actualmente que la reparación de baches y coladeras es inmediata.
De igual manera, es de los subtemas peor evaluados en todas las entidades federativas, donde el primer lugar apenas
supera el 20% de satisfacción en la reparación inmediata de baches y coladeras.
25

