Page 28 - ENCIG
P. 28

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA






             Buen estado de carreteras y caminos sin cuota (% de población)

                           2021                              2023                               2025


 Yucatán 1°  63.54  Yucatán 1°  59.81  Nayarit 1°  55.61  Baja California S. 1°  59.50  Yucatán 1°           45.73
 Campeche 2°  57.02  Baja California S. 2°  51.45  Yucatán 2°  55.45  Nayarit 2°  56.58  Guanajuato 2°      43.37
 Quintana Roo 3°  51.40  Nayarit 3°  49.55  Baja California S. 3°  55.39  Guanajuato 3°  51.97  Campeche 3°  42.30
 Colima 4°  50.61  Guanajuato 4°  49.48  Coahuila 4°  45.97  Coahuila 4°  50.26         Coahuila 4°         41.85
 Nayarit 5°  49.68  Quintana Roo 5°  48.11  Quintana Roo 5°  45.66  Yucatán 5°  47.46  Nuevo León 5°        41.12
 Tlaxcala 6°  48.32  Coahuila 6°  46.48  Guanajuato 6°  44.06  San Luis Potosí 6°  45.83  San Luis Potosí 6°  40.56
 Guanajuato 7°  46.46  Colima 7°  46.30  Nuevo León 7°  43.97  Tlaxcala 7°  45.23        Nayarit 7°        39.34
 Sinaloa 8°  44.81  Campeche 8°  46.02  Tamaulipas 8°  43.81  Aguascalientes 8°  45.09  Quintana Roo 8°    39.28
 Nuevo León 9°  43.59  Tlaxcala 9°  44.13  Campeche 9°  43.56  Quintana Roo 9°  44.89    Sinaloa 9°       35.11
 Baja California S. 10°  43.55  Querétaro 10°  43.66  San Luis Potosí 10°  41.23  Tamaulipas 10°  41.86  Tamaulipas 10°  33.94
 Coahuila 11°  42.64  Sinaloa 11°  43.51  Sinaloa 11°  40.06  Sinaloa 11°  41.84        Sonora 11°        33.38
 San Luis Potosí 12°  41.62  San Luis Potosí 12°  42.06  Tlaxcala 12°  39.06  Querétaro 12°  40.07  Tlaxcala 12°  32.50
 Aguascalientes 13°  41.00  Sonora 13°  41.17  Querétaro 13°  36.47  Sonora 13°  39.46  Querétaro 13°     31.84
 Querétaro 14°  37.93  Nuevo León 14°  40.35  Baja California 14°  35.03  Nuevo León 14°  38.25  Aguascalientes 14°  30.63
 Baja California 15°  37.49  Tamaulipas 15°  40.05  Sonora 15°  34.35  Campeche 15°  36.83  Chiapas 15°  28.20
 Tamaulipas 16°  37.03  Aguascalientes 16°  39.93  Chiapas 16°  32.19  Baja California 16°  35.02  Colima 16°  28.15
 Sonora 17°  32.36  Baja California 17°  39.59  Aguascalientes 17°  32.13  Colima 17°  33.95  Nacional   27.17
 Jalisco 18°  31.83  Durango 18°  35.71  Colima 18°  31.45  Cd. de México 18°  33.65   Durango 17°      26.65
 Michoacán 19°  31.63  Nacional  33.31  Nacional  30.37  Nacional     33.33        Baja California 18°  26.56
 Nacional  31.31  Guerrero 19°  31.99  Durango 19°  30.23  Puebla 19°  32.67            Puebla 19°      26.19
 Guerrero 20°  29.11  Hidalgo 20°  31.68  Hidalgo 20°  27.96  Chihuahua 20°  32.35     Tabasco 20°      24.13
 Chihuahua 21°  29.05  Morelos 21°  30.39  Jalisco 21°  24.62  Morelos 21°  31.88  Baja California S. 21°  23.61
 Durango 22°  28.96  Michoacán 22°  29.26  Morelos 22°  24.49  Hidalgo 22°  30.95       Jalisco 22°     23.39
 Morelos 23°  25.60  México 23°  27.79  Guerrero 23°  23.72  Michoacán 23°  30.89  Cd. de México 23°    23.24
 Puebla 24°  25.00  Cd. de México 24°  27.19  Cd. de México 24°  23.34  Jalisco 24°  30.45  Guerrero 24°  22.66
 Hidalgo 25°  24.61  Jalisco 25°  26.99  México 25°  22.11  Durango 25°  27.74         Morelos 25°     21.10
 Cd. de México 26°  23.97  Chihuahua 26°  25.47  Chihuahua 26°  21.87  Tabasco 26°  26.06  Michoacán 26°  20.20
 Chiapas 27°  22.82  Puebla 27°  25.05  Puebla 27°  21.84  Guerrero 27°  25.13         Veracruz 27°   18.45
 México 28°  22.53  Chiapas 28°  23.68  Tabasco 28°  21.74  Oaxaca 28°  25.07           México 28°    18.37
 Zacatecas 29°  21.99  Zacatecas 29°  21.05  Michoacán 29°  21.60  Veracruz 29°  21.48  Hidalgo 29°   16.43
 Tabasco 30°  20.19  Veracruz 30°  21.04  Veracruz 30°  21.24  Chiapas 30°  21.37    Chihuahua 30°    16.05
 Oaxaca 31°  11.88  Tabasco 31°  20.72  Oaxaca 31°  17.95  Zacatecas 31°  21.19         Oaxaca 31°    15.99
 Veracruz 32°  11.68  Oaxaca 32°  16.86  Zacatecas 32°  16.52  México 32°  19.99      Zacatecas 32°  12.18







            Después de mantener porcentajes similares de aceptación entre los años 2021 al 2023, para el año 2025 se ha
            descendido hasta el 35.1% de aprobación en el buen estado de carreteras y caminos sin cuota sin Sinaloa. Esta misma
            tenencia también se refleja en el porcentaje promedio nacional para el último año derivado de que en la mayoría de
            las entidades la apreciación de este servicio ha sido a la baja.




















      28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31