Page 30 - ENCIG
P. 30
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Comunicación con todo el estado de manera rápida de carreteras y caminos sin cuota (% de población)
2021 2023 2025
Yucatán 1° 75.45 Yucatán 1° 74.82 Yucatán 1° 73.45 Baja California S. 1° 70.85 Sinaloa 1° 70.19
Tlaxcala 2° 67.17 Tlaxcala 2° 71.33 Aguascalientes 2° 65.64 Tlaxcala 2° 70.22 Tlaxcala 2° 65.55
Colima 3° 66.80 Aguascalientes 3° 71.20 Baja California S. 3° 64.94 Sinaloa 3° 69.27 Coahuila 3° 65.08
Aguascalientes 4° 66.64 Colima 4° 66.71 Tlaxcala 4° 64.60 Coahuila 4° 68.94 Aguascalientes 4° 62.95
Campeche 5° 65.91 Querétaro 5° 65.57 Coahuila 5° 64.41 Yucatán 5° 68.84 San Luis Potosí 5° 62.23
Baja California S. 6° 65.33 Coahuila 6° 65.17 Colima 6° 63.84 Aguascalientes 6° 67.66 Guanajuato 6° 61.66
Quintana Roo 7° 64.11 Quintana Roo 7° 60.29 Nuevo León 7° 62.21 Guanajuato 7° 65.19 Yucatán 7° 60.51
Nuevo León 8° 62.03 Hidalgo 8° 59.90 Guanajuato 8° 61.79 Nayarit 8° 61.76 Querétaro 8° 60.07
Nayarit 9° 59.86 Baja California S. 9° 58.33 Tamaulipas 9° 61.25 Colima 9° 61.42 Nayarit 9° 59.46
Guanajuato 10° 59.71 Durango 10° 57.90 Sinaloa 10° 60.97 Zacatecas 10° 60.06 Campeche 10° 59.16
Querétaro 11° 59.27 Guanajuato 11° 56.70 Hidalgo 11° 60.84 Tamaulipas 11° 59.55 Quintana Roo 11° 57.74
Hidalgo 12° 57.81 Campeche 12° 55.39 Nayarit 12° 59.51 Querétaro 12° 58.50 Baja California S. 12° 57.64
San Luis Potosí 13° 57.34 San Luis Potosí 13° 54.78 Querétaro 13° 58.23 Quintana Roo 13° 58.16 Tabasco 13° 57.19
Sinaloa 14° 55.22 Tamaulipas 14° 54.12 Campeche 14° 56.88 Campeche 14° 57.69 Tamaulipas 14° 56.23
Tabasco 15° 55.07 Sinaloa 15° 53.31 Puebla 15° 55.29 Morelos 15° 56.23 Colima 15° 56.23
Baja California 16° 52.80 Nayarit 16° 51.96 San Luis Potosí 16° 55.18 Sonora 16° 54.92 Nuevo León 16° 53.92
Coahuila 17° 52.05 Nuevo León 17° 50.52 Zacatecas 17° 55.09 Baja California 17° 54.64 Durango 17° 52.33
Sonora 18° 51.85 Sonora 18° 50.51 Quintana Roo 18° 54.76 San Luis Potosí 18° 54.52 Sonora 18° 51.69
Tamaulipas 19° 49.99 Baja California 19° 50.29 Durango 19° 54.72 Nuevo León 19° 54.24 Cd. de México 19° 49.60
Puebla 20° 49.73 Morelos 20° 49.93 Morelos 20° 54.48 Hidalgo 20° 53.81 Nacional 48.74
Zacatecas 21° 49.55 Nacional 48.70 Baja California 21° 53.94 Tabasco 21° 53.04 Hidalgo 20° 48.28
Durango 22° 48.02 Zacatecas 21° 48.60 Sonora 22° 51.68 Puebla 22° 50.88 Chiapas 21° 47.18
Jalisco 23° 47.48 Tabasco 22° 48.43 Nacional 49.67 Nacional 50.51 Baja California 22° 46.74
Nacional 47.38 Puebla 23° 46.85 Tabasco 23° 47.10 Durango 23° 50.45 Morelos 23° 46.14
Morelos 24° 43.16 México 24° 46.12 Veracruz 24° 46.51 Cd. de México 24° 50.06 Puebla 24° 43.04
México 25° 42.07 Cd. de México 25° 44.35 Jalisco 25° 45.56 Chihuahua 25° 49.95 Zacatecas 25° 41.98
Chihuahua 26° 38.91 Jalisco 26° 40.19 Cd. de México 26° 43.79 Veracruz 26° 41.01 México 26° 41.77
Guerrero 27° 38.76 Veracruz 27° 38.76 México 27° 39.66 Jalisco 27° 40.80 Michoacán 27° 39.57
Cd. de México 28° 37.02 Chihuahua 28° 38.74 Chiapas 28° 37.88 Michoacán 28° 40.26 Chihuahua 28° 38.51
Michoacán 29° 36.93 Guerrero 29° 38.34 Guerrero 29° 36.17 México 29° 38.17 Jalisco 29° 37.11
Chiapas 30° 31.17 Chiapas 30° 35.52 Chihuahua 30° 35.48 Oaxaca 30° 36.17 Oaxaca 30° 36.84
Veracruz 31° 29.72 Michoacán 31° 33.80 Michoacán 31° 31.97 Chiapas 31° 36.01 Guerrero 31° 36.11
Oaxaca 32° 26.89 Oaxaca 32° 23.14 Oaxaca 32° 26.06 Guerrero 32° 32.27 Veracruz 32° 33.81
La geografía sinaloense es muy variada al contar la entidad con paisajes tanto costeros como de alta serranía, lo
cual dificulta en cierto grado la conexión de sus pueblos y aleja los servicios en puntos distantes a la ciudad. Pese a
ello, para el último año de evaluación 7 de cada 10 habitantes en Sinaloa piensa que hay buena comunicación por las
carreteras y caminos sin cuota, lo cual coloca esto en un destacable 1er lugar a nivel nacional en 2025.
30

