Page 23 - ENCIG
P. 23
CALLES Y AVENIDAS
Evaluación del servicio de calles y avenidas
6
Satisfacción general con el servicio de calles y avenidas (% de población)
2021 2023 2025
Yucatán 1° 50.91 Yucatán 1° 50.17 Guanajuato 1° 45.78 Guanajuato 1° 46.60 Guanajuato 1° 44.06
Sinaloa 2° 43.07 Guanajuato 2° 44.62 Coahuila 2° 44.49 Nayarit 2° 40.60 Campeche 2° 41.13
Aguascalientes 3° 41.13 Nuevo León 3° 43.54 Yucatán 3° 42.60 Aguascalientes 3° 40.35 Coahuila 3° 35.90
Coahuila 4° 36.85 Aguascalientes 4° 39.41 Nuevo León 4° 38.57 Yucatán 4° 39.16 Nayarit 4° 35.63
Querétaro 5° 36.61 Colima 5° 37.33 Querétaro 5° 37.08 Tamaulipas 5° 38.12 Aguascalientes 5° 35.29
Guanajuato 6° 35.53 Coahuila 6° 37.26 Sinaloa 6° 35.91 Sinaloa 6° 37.82 Nuevo León 6° 33.77
Chihuahua 7° 34.53 Querétaro 7° 36.11 Campeche 7° 33.70 Coahuila 7° 35.90 Yucatán 7° 33.28
Durango 8° 34.12 Durango 8° 35.64 Aguascalientes 8° 31.20 Campeche 8° 33.87 Sinaloa 8° 32.42
Colima 9° 33.87 Sinaloa 9° 34.61 Nayarit 9° 30.99 Querétaro 9° 32.90 Querétaro 9° 31.62
Nuevo León 10° 32.38 Veracruz 10° 28.54 Durango 10° 30.00 San Luis Potosí 10° 32.35 Tamaulipas 10° 30.53
Campeche 11° 31.49 Tamaulipas 11° 28.25 Colima 11° 29.47 Nuevo León 11° 32.06 Chiapas 11° 29.72
Nayarit 12° 27.12 Jalisco 12° 25.72 Veracruz 12° 29.32 Colima 12° 30.93 Colima 12° 29.60
Tamaulipas 13° 26.77 Campeche 13° 25.62 Tamaulipas 13° 27.18 Zacatecas 13° 29.83 Jalisco 13° 27.56
Sonora 14° 26.74 Nacional 25.11 Nacional 25.15 Quintana Roo 14° 29.73 Zacatecas 14° 26.06
Jalisco 15° 25.24 Tlaxcala 14° 24.79 Zacatecas 14° 24.36 Tlaxcala 15° 27.60 Tabasco 15° 25.65
Zacatecas 16° 24.40 Baja California S. 15° 24.78 Chiapas 15° 23.74 Chiapas 16° 27.51 San Luis Potosí 16° 24.83
Nacional 23.71 Nayarit 16° 24.36 Jalisco 16° 23.59 Nacional 27.22 Nacional 23.66
Baja California S. 17° 23.21 Quintana Roo 17° 23.51 Quintana Roo 17° 21.40 Veracruz 17° 27.21 Durango 17° 23.47
Tlaxcala 18° 22.46 Morelos 18° 23.34 Cd. de México 18° 21.18 Jalisco 18° 27.21 Oaxaca 18° 23.44
Quintana Roo 19° 21.95 Zacatecas 19° 21.70 Tlaxcala 19° 21.06 Cd. de México 19° 27.16 Michoacán 19° 23.43
Michoacán 20° 20.64 Chiapas 20° 20.96 Sonora 20° 21.03 Chihuahua 20° 27.05 Quintana Roo 20° 22.38
Morelos 21° 20.10 Chihuahua 21° 20.55 Baja California 21° 19.98 Durango 21° 25.91 Tlaxcala 21° 22.31
Hidalgo 22° 20.08 Baja California 22° 20.41 Chihuahua 22° 19.64 Michoacán 22° 25.48 Veracruz 22° 21.76
Guerrero 23° 19.07 Guerrero 23° 20.14 Morelos 23° 19.63 Sonora 23° 25.44 Morelos 23° 21.05
Veracruz 24° 18.79 Cd. de México 24° 20.08 Michoacán 24° 19.19 Morelos 24° 24.54 Chihuahua 24° 20.68
Puebla 25° 18.13 Michoacán 25° 19.26 Tabasco 25° 18.98 Baja California S. 25° 23.46 Cd. de México 25° 19.28
Chiapas 26° 18.02 Hidalgo 26° 18.97 San Luis Potosí 26° 18.55 Guerrero 26° 22.57 Sonora 26° 18.92
San Luis Potosí 27° 17.82 Sonora 27° 17.79 Oaxaca 27° 18.25 Puebla 27° 22.48 Guerrero 27° 16.43
Cd. de México 28° 17.34 México 28° 17.40 México 28° 17.97 Tabasco 28° 22.24 México 28° 15.49
Baja California 29° 17.18 Oaxaca 29° 17.30 Puebla 29° 17.82 Oaxaca 29° 20.48 Baja California 29° 13.50
Tabasco 30° 16.67 San Luis Potosí 30° 17.27 Baja California S. 30° 16.87 Hidalgo 30° 19.22 Baja California S. 30° 13.02
Oaxaca 31° 16.15 Puebla 31° 14.62 Hidalgo 31° 16.05 México 31° 17.23 Puebla 31° 12.12
México 32° 15.38 Tabasco 32° 13.92 Guerrero 32° 15.15 Baja California 32° 17.11 Hidalgo 32° 11.20
A pesar de descender en cuanto al porcentaje de satisfacción general en cuanto al servicio de calles y avenidas entre
los años 2023 y 2025, la entidad se sigue manteniendo entre las primeras 10 mejor evaluadas.
Lamentablemente en este servicio público por tercer año consecutivo ninguna entidad obtuvo por lo menos el
50% de satisfacción general, lo que refleja una preponderante área de mejora para todos los gobiernos estatales y
municipales.
6
Personas que contestaron estar satisfechos o muy satisfechos.
23

