Page 21 - ENCIG
P. 21

Contribución de la policía a la sensación de seguridad (% de población)


                          2021                              2023                              2025

 Yucatán 1°  55.91  Yucatán 1°  67.03  Yucatán 1°  56.10  Yucatán 1°      61.06       Yucatán 1°            60.86
 Nuevo León 2°  47.92  Nuevo León 2°  53.09  Nuevo León 2°  49.84  Baja California S. 2°  57.71  Coahuila 2°  53.99
 Chihuahua 3°  47.03  Nayarit 3°  50.03  Baja California S. 3°  49.11  Nayarit 3°  52.38  Nuevo León 3°   53.84
 Durango 4°  40.38  Baja California S. 4°  45.08  Nayarit 4°  48.37  Nuevo León 4°  51.72  Nayarit 4°     49.74
 Querétaro 5°  40.24  Coahuila 5°  42.42  Coahuila 5°  42.80  Aguascalientes 5°  50.58  Aguascalientes 5°  47.10
 Colima 6°  39.06  Durango 6°  42.28  Querétaro 6°  42.14  Querétaro 6°  48.53      Querétaro 6°         45.54
 Aguascalientes 7°  38.02  Querétaro 7°  41.42  Chihuahua 7°  41.75  Coahuila 7°  48.53  Baja California S. 7°  39.12
 Coahuila 8°  37.08  Aguascalientes 8°  41.27  Aguascalientes 8°  41.51  Chihuahua 8°  43.65  Colima 8°  38.75
 Hidalgo 9°  36.96  Tlaxcala 9°  37.51  Veracruz 9°  35.18  Colima 9°  41.33           Sonora 9°       38.33
 Nayarit 10°  34.94  Oaxaca 10°  34.98  Durango 10°  33.66  Campeche 10°  40.88       Oaxaca 10°       38.21
 Tlaxcala 11°  34.53  Colima 11°  34.70  Sinaloa 11°  33.58  Sinaloa 11°  39.27    Chihuahua 11°       38.15
 Baja California 12°  34.46  Sinaloa 12°  34.16  Campeche 12°  33.30  Tlaxcala 12°  38.84  Chiapas 12°  37.43
 Campeche 13°  32.74  Hidalgo 13°  33.73  Hidalgo 13°  31.60  Sonora 13°  37.98     Campeche 13°       36.39
 Sonora 14°  28.79  Chihuahua 14°  31.81  Guanajuato 14°  31.51  Hidalgo 14°  37.37   Jalisco 14°      36.14
 Sinaloa 15°  28.73  Veracruz 15°  31.10  Nacional  31.18  Durango 15°  36.88         Sinaloa 15°      35.30
 Nacional  27.75  Nacional  30.16  Colima 15°  30.79  Oaxaca 16°     36.39       Cd. de México 16°     35.27
 Tamaulipas 16°  27.39  Baja California 16°  28.36  Cd. de México 16°  30.78  Tamaulipas 17°  36.03  Nacional  35.27
 Oaxaca 17°  27.31  Campeche 17°  27.69  Oaxaca 17°  30.07  Nacional  35.89          Tlaxcala 17°      35.02
 Jalisco 18°  27.17  Guanajuato 18°  27.63  Tamaulipas 18°  29.15  Cd. de México 18°  35.28  San Luis Potosí 18°  34.23
 Baja California S. 19°  25.86  Tamaulipas 19°  27.11  Tlaxcala 19°  28.63  Baja California 19°  34.86  Durango 19°  33.99
 Guanajuato 20°  25.54  Jalisco 20°  26.93  Baja California 20°  28.53  Puebla 20°  32.14  Hidalgo 20°  33.59
 Morelos 21°  24.47  Sonora 21°  26.52  Sonora 21°  26.89  Jalisco 21°  32.00      Guanajuato 21°     33.56
 Veracruz 22°  23.50  Cd. de México 22°  26.33  Chiapas 22°  26.19  Guanajuato 22°  31.89  Tamaulipas 22°  33.23
 Chiapas 23°  23.50  Zacatecas 23°  25.17  Puebla 23°  26.05  Veracruz 23°  31.32    Veracruz 23°     32.37
 Zacatecas 24°  21.58  México 24°  24.95  San Luis Potosí 24°  24.63  San Luis Potosí 24°  30.10  México 24°  28.18
 México 25°  21.55  Morelos 25°  21.54  México 25°  24.60  Tabasco 25°  29.21    Quintana Roo 25°    28.17
 San Luis Potosí 26°  21.53  San Luis Potosí 26°  21.45  Jalisco 26°  23.63  México 26°  29.17  Puebla 26°  27.53
 Quintana Roo 27°  20.30  Michoacán 27°  21.43  Michoacán 27°  23.23  Zacatecas 27°  29.03  Zacatecas 27°  27.26
 Cd. de México 28°  19.44  Tabasco 28°  21.14  Tabasco 28°  22.72  Quintana Roo 28°  27.42  Baja California 28°  26.14
 Michoacán 29°  19.11  Chiapas 29°  21.09  Morelos 29°  22.53  Michoacán 29°  24.29  Guerrero 29°    25.80
 Guerrero 30°  18.47  Puebla 30°  19.79  Quintana Roo 30°  18.40  Chiapas 30°  22.14  Tabasco 30°    25.11
 Tabasco 31°  16.90  Quintana Roo 31°  19.60  Zacatecas 31°  18.36  Guerrero 31°  21.66  Morelos 31°  23.01
 Puebla 32°  14.68  Guerrero 32°  19.22  Guerrero 32°  18.36  Morelos 32°  21.62   Michoacán 32°    21.36




           En Sinaloa 33 de cada 100 personas en el 2021 consideraban que la policía ayudaba a generar sensación de seguridad,
           para 2025 esta cifra aumentó ligeramente a 35 de cada 100 personas y se encuentra dentro de la primera mitad de
           entidades en el ranking nacional en esta característica, descendiendo al lugar número 14.
























                                                                                                                     21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26