Page 16 - ENCIG
P. 16
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
RECOLECCIÓN DE BASURA
Evaluación del servicio de recolección de basura
4
Satisfacción general con el servicio de recolección de basura (% de población)
2021 2023 2025
Nuevo León 1° 90.22 Nuevo León 1° 92.16 Nuevo León 1° 92.70 Nuevo León 1° 90.05 Nuevo León 1° 90.59
Colima 2° 85.71 Colima 2° 83.59 Durango 2° 84.64 Nayarit 2° 88.19 Nayarit 2° 90.26
Campeche 3° 82.48 Durango 3° 81.01 Querétaro 3° 84.59 Guanajuato 3° 87.24 Durango 3° 88.43
Baja California S. 4° 82.43 Campeche 4° 80.04 Nayarit 4° 83.65 Campeche 4° 85.64 Colima 4° 87.61
Sinaloa 5° 80.00 Querétaro 5° 79.48 Guanajuato 5° 83.62 Durango 5° 85.10 Campeche 5° 85.78
Aguascalientes 6° 78.62 Baja California S. 6° 79.28 Coahuila 6° 82.61 Sonora 6° 84.67 Chihuahua 6° 85.59
Coahuila 7° 78.41 Coahuila 7° 76.67 Campeche 7° 79.99 Colima 7° 82.44 Guanajuato 7° 84.24
Durango 8° 77.97 Guanajuato 8° 76.64 Sonora 8° 79.83 Baja California S. 8° 81.79 Coahuila 8° 83.08
Chihuahua 9° 77.35 Chihuahua 9° 76.61 Morelos 9° 77.49 Querétaro 9° 81.74 Sonora 9° 82.79
Nayarit 10° 76.49 Aguascalientes 10° 75.62 Aguascalientes 10° 77.14 Baja California 10° 81.33 Sinaloa 10° 81.94
Sonora 11° 74.00 Sonora 11° 75.36 Tabasco 11° 75.43 Coahuila 11° 81.07 Querétaro 11° 80.11
Querétaro 12° 72.33 Hidalgo 12° 72.66 Baja California 12° 75.20 Chihuahua 12° 79.20 Baja California 12° 79.33
Jalisco 13° 72.08 Nayarit 13° 72.19 Cd. de México 13° 75.15 Sinaloa 13° 78.73 Zacatecas 13° 77.76
San Luis Potosí 14° 70.95 Sinaloa 14° 71.86 Colima 14° 72.49 Morelos 14° 78.58 Jalisco 14° 76.34
Yucatán 15° 69.85 Tabasco 15° 71.32 Veracruz 15° 72.37 Aguascalientes 15° 77.48 Morelos 15° 74.75
Guanajuato 16° 69.42 Morelos 16° 71.12 Sinaloa 16° 72.35 Cd. de México 16° 74.97 Tabasco 16° 74.23
Tabasco 17° 68.03 Baja California 17° 70.30 Chiapas 17° 71.91 Chiapas 17° 74.46 Aguascalientes 17° 74.05
Morelos 18° 66.49 Yucatán 18° 69.83 Jalisco 18° 70.84 Tabasco 18° 72.96 San Luis Potosí 18° 72.45
Puebla 19° 66.24 Cd. de México 19° 69.47 Nacional 70.50 Nacional 72.65 Nacional 71.55
Hidalgo 20° 66.21 San Luis Potosí 20° 69.25 Zacatecas 19° 70.47 San Luis Potosí 19° 71.06 Cd. de México 19° 71.33
Cd. de México 21° 65.06 Veracruz 21° 66.52 Puebla 20° 69.56 Zacatecas 20° 70.51 Quintana Roo 20° 69.66
Nacional 65.03 Nacional 66.40 San Luis Potosí 21° 68.28 Puebla 21° 69.33 Puebla 21° 69.50
Baja California 22° 65.02 Jalisco 22° 64.71 Hidalgo 22° 68.13 Tamaulipas 22° 68.61 Yucatán 22° 68.36
Zacatecas 23° 63.45 Tlaxcala 23° 63.62 Tamaulipas 23° 67.09 Quintana Roo 23° 68.20 Tamaulipas 23° 66.67
Tamaulipas 24° 61.31 Chiapas 24° 63.27 Yucatán 24° 66.60 Hidalgo 24° 68.03 Michoacán 24° 63.54
Veracruz 25° 59.21 Puebla 25° 62.49 Chihuahua 25° 64.44 Yucatán 25° 66.55 Hidalgo 25° 61.37
Tlaxcala 26° 55.33 Tamaulipas 26° 60.89 Baja California S. 26° 59.22 Jalisco 26° 66.36 Tlaxcala 26° 59.14
Chiapas 27° 53.73 Zacatecas 27° 57.35 Tlaxcala 27° 58.81 Veracruz 27° 63.93 Chiapas 27° 58.45
México 28° 51.12 Oaxaca 28° 55.89 México 28° 57.58 México 28° 62.44 México 28° 57.98
Quintana Roo 29° 46.21 Quintana Roo 29° 55.36 Quintana Roo 29° 56.00 Oaxaca 29° 57.05 Veracruz 29° 56.87
Michoacán 30° 43.52 México 30° 50.50 Michoacán 30° 55.98 Tlaxcala 30° 55.63 Baja California S. 30° 56.12
Oaxaca 31° 40.75 Michoacán 31° 45.87 Oaxaca 31° 47.52 Guerrero 31° 49.89 Oaxaca 31° 53.76
Guerrero 32° 25.90 Guerrero 32° 37.37 Guerrero 32° 27.56 Michoacán 32° 37.58 Guerrero 32° 50.32
Sinaloa ha avanzado en poco más del 9% para el tema satisfacción en recolección de basura entre los años 2021 y
2025, permaneciendo actualmente dentro del top ten de entidades mejor evaluadas. En este rubro cabe destacar al
Estado de Nuevo León el cual en las últimas tres evaluaciones 9 de cada 10 nuevoleonenses se encuentran satisfechos
con este servicio en términos generales.
Las características evaluadas de este servicio son:
• Recolección de basura oportuna
• Recolección de basura sin necesidad de cuotas o propinas
• Solicitud de separación de basura
Personas que contestaron estar satisfechos o muy satisfechos.
4
16

