Page 14 - ENCIG
P. 14

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA






            Limpieza y buena imagen de parques y jardines (% de población)


                           2021                              2023                              2025

 Yucatán 1°  75.85  Yucatán 1°  73.39  Yucatán 1°  66.80  Campeche 1°      69.79     Campeche 1°             70.69
 Aguascalientes 2°  68.38  Nuevo León 2°  71.38  Coahuila 2°  66.31  Yucatán 2°  69.71  San Luis Potosí 2°   65.60
 Querétaro 3°  66.10  Aguascalientes 3°  71.00  Nuevo León 3°  64.14  San Luis Potosí 3°  67.82  Yucatán 3°  63.50
 Nuevo León 4°  66.00  Durango 4°  66.00  Aguascalientes 4°  63.97  Guanajuato 4°  67.51  Guanajuato 4°      62.60
 San Luis Potosí 5°  65.28  Querétaro 5°  63.99  Guanajuato 5°  61.94  Nuevo León 5°  64.81  Coahuila 5°     61.60
 Tlaxcala 6°  63.76  Coahuila 6°  63.03  Querétaro 6°  60.62  Baja California S. 6°  63.08  Chiapas 6°       61.01
 Michoacán 7°  63.66  Tlaxcala 7°  62.94  San Luis Potosí 7°  59.26  Aguascalientes 7°  62.07  Baja California S. 7°  60.75
 Baja California S. 8°  63.39  Campeche 8°  62.31  Durango 8°  59.16  Coahuila 8°  61.92  Aguascalientes 8°  60.71
 Coahuila 9°  62.71  Colima 9°  62.23  Hidalgo 9°  59.07  Tlaxcala 9°      60.61    Nuevo León 9°           59.92
 Colima 10°  62.67  Guanajuato 10°  61.80  Campeche 10°  57.68  Durango 10°  59.95   Querétaro 10°          59.34
 Durango 11°  62.33  Michoacán 11°  60.82  Tlaxcala 11°  57.12  Querétaro 11°  59.94   Oaxaca 11°           58.59
 Hidalgo 12°  61.74  Baja California S. 12°  60.64  Veracruz 12°  56.88  Colima 12°  59.47  Tlaxcala 12°    58.59
 Sinaloa 13°  60.45  San Luis Potosí 13°  59.69  Sinaloa 13°  55.99  Nayarit 13°  59.26  Jalisco 13°        58.26
 Nayarit 14°  58.01  Veracruz 14°  59.37  Baja California S. 14°  54.82  Sinaloa 14°  58.71  Colima 14°     57.82
 Tamaulipas 15°  57.63  Jalisco 15°  58.34  Michoacán 15°  53.78  Chihuahua 15°  57.53  Nayarit 15°         57.31
 Campeche 16°  55.60  Hidalgo 16°  56.75  Chiapas 16°  53.51  Baja California 16°  57.00  Baja California 16°  57.17
 Jalisco 17°  54.98  Tamaulipas 17°  55.75  Nayarit 17°  53.12  Puebla 17°  55.64      Sinaloa 17°          56.75
 Zacatecas 18°  54.87  Baja California 18°  55.57  Jalisco 18°  51.68  Hidalgo 18°  55.31  Tabasco 18°      54.90
 Baja California 19°  54.79  Oaxaca 19°  55.25  Oaxaca 19°  51.34  Oaxaca 19°  54.97  Quintana Roo 19°     54.20
 Oaxaca 20°  53.53  Sinaloa 20°  55.15  Nacional  50.95  Nacional         54.81     Tamaulipas 20°         54.00
 Nacional  51.21  Nayarit 21°  55.12  Tamaulipas 20°  50.86  Michoacán 20°  54.28   Chihuahua 21°          53.55
 Veracruz 21°  50.86  Nacional  53.59  Baja California 21°  50.37  Tamaulipas 21°  53.31  Durango 22°      53.46
 Guerrero 22°  50.62  Quintana Roo 22°  52.86  Zacatecas 22°  49.85  Cd. de México 22°  53.22  Nacional    52.34
 Chihuahua 23°  49.07  Chihuahua 23°  52.63  Colima 23°  48.58  Veracruz 23°  52.74  Michoacán 23°         50.30
 Morelos 24°  47.52  Morelos 24°  50.92  Cd. de México 24°  47.67  Morelos 24°  51.92  Puebla 24°          49.75
 Sonora 25°  46.61  Zacatecas 25°  49.04  Chihuahua 25°  46.25  Sonora 25°  51.69     Veracruz 25°         49.66
 Tabasco 26°  45.43  Guerrero 26°  48.84  Quintana Roo 26°  46.24  Jalisco 26°  51.59  Guerrero 26°       48.42
 Guanajuato 27°  45.08  Puebla 27°  48.16  Puebla 27°  45.13  Chiapas 27°  51.46       Sonora 27°         48.41
 Chiapas 28°  44.70  Cd. de México 28°  47.30  Tabasco 28°  44.52  Quintana Roo 28°  51.19  Morelos 28°   47.74
 México 29°  44.51  Tabasco 29°  46.88  Morelos 29°  43.00  Zacatecas 29°  50.09  Cd. de México 29°       47.26
 Cd. de México 30°  40.91  Chiapas 30°  44.80  Guerrero 30°  42.42  Guerrero 30°  49.38  Hidalgo 30°      46.24
 Quintana Roo 31°  39.31  Sonora 31°  43.66  Sonora 31°  41.39  Tabasco 31°  47.48   Zacatecas 31°       43.50
 Puebla 32°  38.08  México 32°  42.35  México 32°  40.86  México 32°    45.09          México 32°        40.30







            En términos de aprobación en la limpieza y buena imagen de parques y jardines en Sinaloa, la entidad se ha mantenido
            en los niveles de aprobación al pasar de 56.0% en el año 2021 a 56.8% de aprobación en la limpieza y buena imagen
            de estos lugares públicos en 2025.


            Así como lo ha mostrado en los otros temas abordados del presente rubro, la entidad de Campeche ha presentado
            porcentajes a la alza en la aprobación de este servicio al figurar como el estado que mayor empeño ha mostrado en el
            mantenimiento y atención de parques y jardines públicos.














      14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19