Page 16 - ENVIPE
P. 16
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
DENUNCIA DEL DELITO
Evaluación de la denuncia de delito
Total de victimas en población de 18 años y mas (Porcentaje)
2021 2022 2023 2024
Chiapas 1° 16.0 Chiapas 1° 12.3 Chiapas 1° 13.4 Michoacán 1° 14.1 Chiapas 1° 12.5 Oaxaca 1° 13.3 Chiapas 1° 15.6
Veracruz 2° 16.0 Nayarit 2° 13.7 Veracruz 2° 14.6 Oaxaca 2° 15.0 Veracruz 2° 13.6 Chiapas 2° 14.1 Tamaulipas 2° 16.5
Oaxaca 3° 17.8 Veracruz 3° 14.1 Yucatán 3° 16.0 Chiapas 3° 15.2 Oaxaca 3° 15.2 Michoacán 3° 15.0 Michoacán 3° 16.6
Michoacán 4° 18.5 Yucatán 4° 15.4 Oaxaca 4° 16.6 Hidalgo 4° 15.3 Tamaulipas 4° 15.6 Veracruz 4° 15.5 Nayarit 4° 17.1
Yucatán 5° 18.6 Baja California Sur 5° 15.9 Tamaulipas 5° 16.7 Veracruz 5° 15.7 Michoacán 5° 15.9 Guerrero 5° 15.6 Veracruz 5° 17.5
Tamaulipas 6° 19.3 Michoacán 6° 16.1 Michoacán 6° 16.7 Durango 6° 15.9 Zacatecas 6° 16.8 Durango 6° 16.4 Campeche 6° 18.6
Durango 7° 20.2 Tamaulipas 7° 16.1 Durango 7° 17.6 Tamaulipas 7° 16.1 Guerrero 7° 17.6 Zacatecas 7° 16.4 Zacatecas 7° 18.7
Coahuila 8° 20.6 Oaxaca 8° 16.5 Sinaloa 8° 17.7 Campeche 8° 16.9 Guanajuato 8° 17.7 Nayarit 8° 17.4 Baja California Sur 8° 18.8
Nayarit 9° 22.1 Hidalgo 9° 16.6 Nayarit 9° 17.9 Yucatán 9° 17.4 Hidalgo 9° 17.9 Tamaulipas 9° 18.1 Colima 9° 18.9
Zacatecas 10° 22.1 Campeche 10° 16.9 Zacatecas 10° 18.0 Zacatecas 10° 17.9 Durango 10° 18.4 Yucatán 10° 19.2 Guerrero 10° 19.0
Hidalgo 11° 22.5 Durango 11° 17.1 Guerrero 11° 19.1 Nayarit 11° 18.5 Nayarit 11° 18.5 Coahuila 11° 19.4 Hidalgo 11° 19.3
Sinaloa 12° 23.1 Coahuila 12° 17.5 Baja California Sur 12° 19.6 Guerrero 12° 18.8 Colima 12° 19.8 Guanajuato 12° 19.4 Coahuila 12° 20.0
Campeche 13° 23.1 Zacatecas 13° 17.6 Hidalgo 13° 20.1 Baja California Sur 13° 19.0 Yucatán 13° 19.9 Sinaloa 13° 20.8 Durango 13° 20.2
Chihuahua 14° 23.8 San Luis Potosí 14° 20.0 Chihuahua 14° 20.6 Coahuila 14° 20.1 Baja California Sur 14° 19.9 Hidalgo 14° 21.2 Guanajuato 14° 20.5
Colima 15° 23.9 Colima 15° 20.3 Coahuila 15° 20.6 Sinaloa 15° 20.7 Chihuahua 15° 20.7 Colima 15° 21.2 Chihuahua 15° 20.6
Guerrero 16° 25.0 Guerrero 16° 20.8 Campeche 16° 20.7 Sonora 16° 20.9 San Luis Potosí 16° 20.9 Baja California Sur 16° 21.6 Baja California 16° 20.6
Nuevo León 17° 25.1 Chihuahua 17° 20.8 Guanajuato 17° 22.9 Colima 17° 21.5 Sinaloa 17° 21.4 Quintana Roo 17° 22.2 Sinaloa 17° 20.8
Baja California Sur 18° 25.6 Sinaloa 18° 21.2 Colima 18° 23.0 San Luis Potosí 18° 22.5 Coahuila 18° 21.5 Nuevo León 18° 22.5 Yucatán 18° 21.1
San Luis Potosí 19° 26.0 Sonora 19° 21.6 Nuevo León 19° 23.3 Morelos 19° 22.7 Campeche 19° 21.6 Campeche 19° 22.6 Oaxaca 19° 21.3
Quintana Roo 20° 26.3 Nuevo León 20° 24.5 Nacional 23.5 Quintana Roo 20° 23.0 Morelos 20° 21.7 Chihuahua 20° 22.6 Nuevo León 20° 23.1
Guanajuato 21° 27.2 Nacional 24.8 Morelos 20° 24.2 Nuevo León 21° 23.1 Nacional - 22.6 Tlaxcala 21° 23.0 Sonora 21° 23.3
Nacional 28.3 Tabasco 21° 24.9 San Luis Potosí 21° 24.3 Tlaxcala 22° 23.7 Tabasco 21° 22.9 Nacional - 23.3 Morelos 22° 23.8
Querétaro 22° 29.1 Puebla 22° 25.4 Quintana Roo 22° 24.5 Chihuahua 23° 23.8 Quintana Roo 22° 23.5 San Luis Potosí 22° 23.6 Nacional - 24.1
Puebla 23° 29.6 Quintana Roo 23° 25.4 Tlaxcala 23° 24.5 Nacional - 24.2 Jalisco 23° 23.6 Baja California 23° 23.8 Jalisco 23° 24.2
Tabasco 24° 30.3 Tlaxcala 24° 25.5 Querétaro 24° 25.0 Jalisco 24° 25.2 Baja California 24° 23.8 Jalisco 24° 24.8 Tabasco 24° 24.9
Jalisco 25° 30.4 Guanajuato 25° 27.0 Sonora 25° 25.0 Guanajuato 25° 25.6 Sonora 25° 24.1 Puebla 25° 25.2 San Luis Potosí 25° 25.5
Morelos 26° 31.5 Jalisco 26° 27.3 Puebla 26° 25.1 Puebla 26° 26.1 Puebla 26° 25.1 Tabasco 26° 25.7 Quintana Roo 26° 25.6
Tlaxcala 27° 31.5 Morelos 27° 27.4 Baja California 27° 25.7 Querétaro 27° 26.5 Nuevo León 27° 25.2 Morelos 27° 25.8 Querétaro 27° 28.8
Aguascalientes 28° 31.6 Querétaro 28° 28.0 Jalisco 28° 25.8 Tabasco 28° 26.9 Aguascalientes 28° 25.5 Sonora 28° 26.3 Puebla 28° 29.2
Sonora 29° 31.9 Baja California 29° 30.1 Aguascalientes 29° 26.9 Baja California 29° 27.2 Querétaro 29° 27.0 Querétaro 29° 27.7 Aguascalientes 29° 29.5
Baja California 30° 33.8 Aguascalientes 30° 33.2 Tabasco 30° 27.1 Aguascalientes 30° 27.3 Tlaxcala 30° 27.1 Ciudad de México 30° 32.5 Tlaxcala 30° 30.5
Estado de México 31° 41.4 Ciudad de México 31° 37.3 Estado de México 31° 32.5 Ciudad de México 31° 32.1 Estado de México 31° 31.2 Aguascalientes 31° 32.8 Ciudad de México 31° 30.8
Ciudad de México 32° 42.6 Estado de México 32° 38.5 Ciudad de México 32° 33.3 Estado de México 32° 38.3 Ciudad de México 32° 31.9 Estado de México 32° 33.0 Estado de México 32° 34.9
A nivel nacional en 2024 se estimó que 33.4 millones de personas con edad de 18 años o más fueron víctimas de delito, lo cual
representa alrededor del 25% del total de personas en el país. Para este mismo año en Sinaloa se presentaron 686,891 víctimas
en el rango de edad mencionado que representa el 20.8% del total de esta población en la entidad. El total de víctimas incluye
afecciones de manera directa a la víctima o a los hogares, tales como: robo de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en
calle o transporte público, entre otras.
16

