Page 12 - ENVIPE
P. 12
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Tasa promedio del número de delincuentes en acto delictivo
2021 2022 2023 2024
Nayarit 1° 1.5
Colima 1° 1.4 Yucatán 1° 1.3 Nayarit 1° 1.3 Colima 1° 1.4 Campeche 1° 1.3 Nayarit 1° 1.3
Sonora 2° 1.4 Nuevo León 2° 1.4 Guerrero 2° 1.5 Colima 2° 1.4 Aguascalientes 2° 1.4 Nayarit 2° 1.4 Sonora 2° 1.4
Zacatecas 3° 1.5 Colima 3° 1.4 Sinaloa 3° 1.5 Sonora 3° 1.4 Baja California Sur 3° 1.4 Colima 3° 1.4 Guerrero 3° 1.4
Querétaro 4° 1.5 Sinaloa 4° 1.5 Sonora 4° 1.5 Sinaloa 4° 1.5 Guerrero 4° 1.4 Sinaloa 4° 1.4 Oaxaca 4° 1.5
Nayarit 5° 1.5 Baja California 5° 1.5 Nuevo León 5° 1.5 Baja California Sur 5° 1.5 Campeche 5° 1.4 Sonora 5° 1.5 Colima 5° 1.5
Sinaloa 6° 1.6 Oaxaca 6° 1.5 Yucatán 6° 1.5 Nuevo León 6° 1.5 Michoacán 6° 1.5 Quintana Roo 6° 1.5 Yucatán 6° 1.5
Baja California Sur 7° 1.6 Campeche 7° 1.5 Colima 7° 1.5 Campeche 7° 1.5 Sinaloa 7° 1.5 San Luis Potosí 7° 1.5 Chihuahua 7° 1.5
Jalisco 8° 1.6 San Luis Potosí 8° 1.5 Baja California Sur 8° 1.6 Oaxaca 8° 1.5 Yucatán 8° 1.5 Oaxaca 8° 1.5 Querétaro 8° 1.5
Yucatán 9° 1.6 Sonora 9° 1.5 Baja California 9° 1.6 Jalisco 9° 1.5 Chihuahua 9° 1.5 Baja California 9° 1.5 Sinaloa 9° 1.5
Veracruz 10° 1.6 Veracruz 10° 1.6 Oaxaca 10° 1.6 Durango 10° 1.5 Nuevo León 10° 1.5 Yucatán 10° 1.5 Quintana Roo 10° 1.5
Durango 11° 1.6 Guanajuato 11° 1.6 Campeche 11° 1.6 Querétaro 11° 1.6 Baja California 11° 1.6 Guerrero 11° 1.5 Jalisco 11° 1.5
Campeche 12° 1.6 Quintana Roo 12° 1.6 Chiapas 12° 1.7 Tamaulipas 12° 1.6 Tamaulipas 12° 1.6 Tamaulipas 12° 1.5 Zacatecas 12° 1.6
San Luis Potosí 13° 1.6 Querétaro 13° 1.6 Morelos 13° 1.7 San Luis Potosí 13° 1.6 Oaxaca 13° 1.6 Jalisco 13° 1.5 San Luis Potosí 13° 1.6
Chihuahua 14° 1.7 Durango 14° 1.6 Hidalgo 14° 1.7 Baja California 14° 1.6 Quintana Roo 14° 1.6 Coahuila 14° 1.6 Hidalgo 14° 1.6
Guerrero 15° 1.7 Zacatecas 15° 1.7 Jalisco 15° 1.7 Guanajuato 15° 1.6 Hidalgo 15° 1.6 Durango 15° 1.6 Nuevo León 15° 1.6
Morelos 16° 1.7 Guerrero 16° 1.7 Tlaxcala 16° 1.7 Zacatecas 16° 1.6 Veracruz 16° 1.6 Aguascalientes 16° 1.6 Campeche 16° 1.6
Nuevo León 17° 1.7 Chihuahua 17° 1.7 Veracruz 17° 1.7 Guerrero 17° 1.6 Chiapas 17° 1.6 Querétaro 17° 1.6 Tabasco 17° 1.6
Hidalgo 18° 1.7 Michoacán 18° 1.7 Zacatecas 18° 1.7 Morelos 18° 1.6 Querétaro 18° 1.6 Chihuahua 18° 1.6 Chiapas 18° 1.6
Aguascalientes 19° 1.7 Coahuila 19° 1.7 Chihuahua 19° 1.7 Chihuahua 19° 1.7 Zacatecas 19° 1.7 Hidalgo 19° 1.6 Michoacán 19° 1.6
Baja California 20° 1.7 Tabasco 20° 1.7 San Luis Potosí 20° 1.7 Tabasco 20° 1.7 Tabasco 20° 1.7 Chiapas 20° 1.6 Baja California Sur 20° 1.6
Quintana Roo 21° 1.7 Jalisco 21° 1.7 Querétaro 21° 1.7 Veracruz 21° 1.7 Nayarit 21° 1.7 Nuevo León 21° 1.6 Veracruz 21° 1.7
Guanajuato 22° 1.7 Morelos 22° 1.7 Michoacán 22° 1.8 Michoacán 22° 1.7 Jalisco 22° 1.7 Guanajuato 22° 1.7 Guanajuato 22° 1.7
Coahuila 23° 1.8 Chiapas 23° 1.7 Quintana Roo 23° 1.8 Nacional - 1.7 Guanajuato 23° 1.7 Zacatecas 23° 1.7 Tlaxcala 23° 1.7
Oaxaca 24° 1.8 Baja California Sur 24° 1.8 Tamaulipas 24° 1.8 Hidalgo 23° 1.8 Coahuila 24° 1.7 Nacional - 1.7 Durango 24° 1.7
Nacional 1.8 Tamaulipas 25° 1.8 Nacional 1.8 Yucatán 24° 1.8 Morelos 25° 1.7 Morelos 24° 1.7 Nacional - 1.7
Tabasco 25° 1.9 Nacional 1.8 Tabasco 25° 1.8 Chiapas 25° 1.8 Nacional - 1.7 Ciudad de México 25° 1.7 Baja California 25° 1.7
Chiapas 26° 1.9 Hidalgo 26° 1.8 Durango 26° 1.8 Quintana Roo 26° 1.8 Sonora 26° 1.7 Veracruz 26° 1.7 Coahuila 26| 1.7
Michoacán 27° 1.9 Aguascalientes 27° 1.8 Aguascalientes 27° 1.8 Tlaxcala 27° 1.8 Ciudad de México 27° 1.8 Tabasco 27° 1.7 Ciudad de México 27° 1.7
Tlaxcala 28° 1.9 Ciudad de México 28° 1.8 Ciudad de México 28° 1.9 Aguascalientes 28° 1.8 Puebla 28° 1.8 Puebla 28° 1.7 Aguascalientes 28° 1.8
Ciudad de México 29° 2.0 Tlaxcala 29° 1.9 Guanajuato 29° 1.9 Estado de México 29° 1.9 San Luis Potosí 29° 1.8 Baja California Sur 29° 1.7 Estado de México 29° 1.8
Estado de México 30° 2.1 Estado de México 30° 1.9 Coahuila 30° 1.9 Coahuila 30° 1.9 Durango 30° 1.8 Tlaxcala 30° 1.8 Puebla 30° 1.9
Puebla 31° 2.1 Nayarit 31° 2.0 Estado de México 31° 1.9 Ciudad de México 31° 1.9 Tlaxcala 31° 1.9 Michoacán 31° 1.8 Morelos 31° 2.0
Tamaulipas 32° 2.1 Puebla 32° 2.0 Puebla 32° 1.9 Estado de México 32° 1.9 Estado de México 32° 1.8 Tamaulipas 32° 2.2
Puebla 32° 2.0
En el presente rubro Sinaloa se ha mantenido en los últimos 4 años registrados dentro del top ten y en este 2024 se posiciona
en el lugar subiendo 9 a nivel nacional en entidades con menor tasa promedio del número de delincuentes en acto delictivo. En
promedio se registran 1.5 delincuentes por acto en nuestra entidad.
12

