Page 19 - ENVIPE
P. 19
CARACTERÍSTICAS DEL
DELITO
Evaluación de las características del delito
Delitos con agresión física a victima (Porcentaje)
2021 2022 2023 2024
Zacatecas 1° 8.2 Guerrero 1° 10.3 Nayarit 1° 7.8 Zacatecas 1° 11.9 Sinaloa 1° 12.0 Guerrero 1° 13.0 Tamaulipas 1° 12.4
Sinaloa 2° 12.6 Zacatecas 2° 12.1 San Luis Potosí 2° 11.6 Estado de México 2° 12.7 Puebla 2° 12.7 Nayarit 2° 14.2 Estado de México 2° 13.9
Estado de México 3° 13.8 Durango 3° 12.1 Tlaxcala 3° 12.3 Nuevo León 3° 12.9 Baja California 3° 14.1 San Luis Potosí 3° 14.6 Guerrero 3° 14.4
Colima 4° 14.4 Estado de México 4° 14.1 Sinaloa 4° 12.5 Nayarit 4° 13.0 Michoacán 4° 14.2 Morelos 4° 15.5 Morelos 4° 14.4
Oaxaca 5° 14.4 Morelos 5° 14.2 Puebla 5° 14.0 Sonora 5° 13.3 Estado de México 5° 15.1 Veracruz 5° 16.4 Puebla 5° 14.8
Morelos 6° 14.6 San Luis Potosí 6° 14.8 Nuevo León 6° 14.9 Guerrero 6° 13.9 Baja California Sur 6° 15.5 Sonora 6° 16.8 Oaxaca 6° 15.2
Veracruz 7° 14.6 Hidalgo 7° 16.8 Estado de México 7° 15.0 Tlaxcala 7° 14.0 Tamaulipas 7° 15.7 Chiapas 7° 16.8 Chiapas 7° 15.4
San Luis Potosí 8° 14.8 Baja California 8° 17.1 Zacatecas 8° 15.5 Puebla 8° 14.2 Yucatán 8° 16.4 Colima 8° 17.0 Baja California 8° 15.9
Guerrero 9° 14.8 Nuevo León 9° 17.5 Tamaulipas 9° 16.0 Baja California 9° 14.5 Nayarit 9° 16.5 Estado de México 9° 17.3 Nayarit 9° 16.0
Ciudad de México 10° 15.9 Baja California Sur 10° 17.5 Colima 10° 16.1 San Luis Potosí 10° 14.6 Oaxaca 10° 16.6 Tamaulipas 10° 17.9 Zacatecas 10° 16.1
Nayarit 11° 16.8 Nayarit 11° 17.6 Tabasco 11° 16.8 Morelos 11° 14.8 Ciudad de México 11° 16.7 Oaxaca 11° 18.8 Sinaloa 11° 16.1
Nacional 16.9 Nacional 17.9 Baja California Sur 12° 17.0 Sinaloa 12° 15.0 Guerrero 12° 17.1 Baja California Sur 12° 19.4 Chihuahua 12° 16.5
Sonora 12° 17.3 Puebla 12° 17.9 Ciudad de México 13° 17.0 Chihuahua 13° 15.3 Morelos 13° 17.1 Tabasco 13° 19.6 Hidalgo 13° 16.5
Jalisco 13° 17.9 Ciudad de México 13° 17.9 Nacional 17.9 Tabasco 14° 15.5 Veracruz 14° 17.2 Yucatán 14° 19.8 Tlaxcala 14° 16.9
Querétaro 14° 18.3 Yucatán 14° 18.2 Guerrero 14° 18.0 Colima 15° 15.6 Campeche 15° 17.3 Nacional - 19.9 Campeche 15° 17.5
Guanajuato 15° 18.4 Oaxaca 15° 19.0 Chiapas 15° 18.4 Baja California Sur 16° 16.0 Tabasco 16° 17.4 Campeche 15° 20.3 Nacional - 17.5
Durango 16° 18.6 Aguascalientes 16° 19.3 Sonora 16° 18.6 Oaxaca 17° 16.1 Nacional - 17.6 Quintana Roo 16° 20.8 Tabasco 16° 18.0
Puebla 17° 18.9 Campeche 17° 19.5 Baja California 17° 18.9 Nacional - 16.2 Sonora 17° 18.7 Puebla 17° 20.9 Quintana Roo 17° 18.1
Chihuahua 18° 19.4 Michoacán 18° 20.0 Oaxaca 18° 19.3 Ciudad de México 18° 17.3 San Luis Potosí 18° 19.2 Ciudad de México 18° 21.1 Ciudad de México 18° 18.3
Michoacán 19° 20.0 Chiapas 19° 20.8 Morelos 19° 19.6 Guanajuato 19° 18.0 Quintana Roo 19° 19.5 Guanajuato 19° 21.3 Coahuila 19° 18.4
Aguascalientes 20° 20.1 Sinaloa 20° 21.0 Veracruz 20° 19.9 Campeche 20° 18.2 Chihuahua 20° 19.6 Querétaro 20° 21.3 Guanajuato 20° 19.1
Nuevo León 21° 20.4 Colima 21° 21.4 Jalisco 21° 20.8 Querétaro 21° 18.6 Nuevo León 21° 20.1 Sinaloa 21° 21.6 Nuevo León 21° 19.2
Campeche 22° 20.8 Querétaro 22° 21.4 Aguascalientes 22° 21.3 Chiapas 22° 19.6 Zacatecas 22° 20.3 Hidalgo 22° 22.0 Durango 22° 19.6
Hidalgo 23° 21.3 Jalisco 23° 21.5 Campeche 23° 21.9 Tamaulipas 23° 20.1 Jalisco 23° 20.3 Chihuahua 23° 22.1 Colima 23° 19.7
Tlaxcala 24° 21.6 Veracruz 24° 21.5 Guanajuato 24° 22.6 Jalisco 24° 20.9 Aguascalientes 24° 20.5 Zacatecas 24° 22.2 Querétaro 24° 20.0
Chiapas 25° 22.2 Tamaulipas 25° 21.9 Michoacán 25° 22.8 Hidalgo 25° 21.0 Coahuila 25° 21.3 Durango 25° 22.3 Sonora 25° 20.3
Yucatán 26° 22.9 Guanajuato 26° 22.0 Chihuahua 26° 22.9 Veracruz 26° 21.4 Hidalgo 26° 22.0 Baja California 26° 22.5 Yucatán 26° 21.6
Coahuila 27° 23.1 Quintana Roo 27° 22.2 Yucatán 27° 23.1 Michoacán 27° 22.0 Colima 27° 22.1 Aguascalientes 27° 23.4 Michoacán 27° 21.8
Baja California 28° 23.3 Sonora 28° 22.7 Hidalgo 28° 23.9 Coahuila 28° 22.2 Durango 28° 22.6 Jalisco 28° 25.0 Jalisco 28° 23.1
Tabasco 29° 25.3 Tabasco 29° 22.9 Durango 29° 23.9 Yucatán 29° 23.4 Querétaro 29° 23.0 Michoacán 29° 25.1 Baja California Sur 29° 23.8
Quintana Roo 30° 25.5 Chihuahua 30° 23.8 Quintana Roo 30° 25.3 Aguascalientes 30° 25.1 Guanajuato 30° 23.9 Tlaxcala 30° 25.3 San Luis Potosí 30° 24.5
Baja California Sur 31° 25.6 Coahuila 31° 27.1 Querétaro 31° 27.8 Quintana Roo 31° 26.0 Tlaxcala 31° 24.6 Nuevo León 31° 26.9 Veracruz 31° 24.6
Tamaulipas 32° 26.2 Tlaxcala 32° 30.7 Coahuila 32° 29.9 Durango 32° 29.2 Chiapas 32° 29.1 Coahuila 32° 31.1 Aguascalientes 32° 26.7
Después de que en el año 2022 se registrará la mayor una disminución en Sinaloa en cuanto a los delitos con agresión física a la
víctima situándose en el lugar 1, para el año 2024 se presentó un ligero aumento llegando a 16.1%. Actualmente la entidad se sitúa
en el lugar 11 de las entidades con menos porcentaje de delitos con agresión física.
19

