Page 4 - ENVIPE
P. 4

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA



       A continuación se presentan los principales delitos por su tasa de prevalencia:







       Robo total o parcial de vehículo (por cada 100,000 habitantes)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Chiapas 1°  2 435  Yucatán 1°  2 117  Yucatán 1°  2 184  Oaxaca 1°  1 988  Oaxaca 1°  1 828  Chiapas 1°  2 183  Chiapas 1°  1 961
 Yucatán 2°  3 106  Chiapas 2°  2 382  Chiapas 2°  2 706  Yucatán 2°  2 122  Chiapas 2°  2 012  Oaxaca 2°  2 362  Veracruz 2°  2 981
 Veracruz 3°  3 607  Veracruz 3°  2 558  Veracruz 3°  2 790  Chiapas 3°  2 424  Guerrero 3°  2 564  Veracruz 3°  2 378  Guerrero 3°  3 104
 Oaxaca 4°  3 756  Guerrero 4°  3 043  Guerrero 4°  2 997  Guerrero 4°  2 643  Veracruz 4°  2 823  Guerrero 4°  2 664  Yucatán 4°  3 127
 Guerrero 5°  4 049  Oaxaca 5°  3 237  Oaxaca 5°  3 589  Veracruz 5°  3 106  Yucatán 5°  2 868  Yucatán 5°  2 804  Tabasco 5°  3 167
 Tamaulipas 6°  5 121  Nayarit 6°  3 346  Tamaulipas 6°  3 903  Tamaulipas 6°  3 128  Tabasco 6°  3 405  Tabasco 6°  3 067  Campeche 6°  3 553
 Tabasco 7°  5 163  Campeche 7°  3 393  Sinaloa 7°  4 142  Nayarit 7°  3 302  Tamaulipas 7°  3 592  Nayarit 7°  3 553  Tamaulipas 7°  3 670
 Campeche 8°  5 464  Tabasco 8°  3 821  Nayarit 8°  4 193  Campeche 8°  3 467  Nayarit 8°  3 905  Quintana Roo 8°  3 730  Oaxaca 8°  3 801
 Sinaloa 9°  5 618  Hidalgo 9°  4 347  Zacatecas 9°  4 553  Michoacán 9°  3 518  Michoacán 9°  3 926  Tamaulipas 9°  3 958  Nayarit 9°  3 803
 Michoacán 10°  6 454  Tamaulipas 10°  4 793  Quintana Roo 10°  4 577  Tabasco 10°  3 675  Sinaloa 10°  3 971  Michoacán 10°  3 991  Sinaloa 10°  3 876
 Nayarit 11°  6 491  Michoacán 11°  4 815  Michoacán 11°  4 598  Hidalgo 11°  4 271  Campeche 11°  3 972  Sinaloa 11°  3 992  Michoacán 11°  4 199
 Coahuila 12°  6 621  Durango 12°  5 478  Tabasco 12°  4 848  Morelos 12°  5 033  Colima 12°  4 670  Campeche 12°  4 818  Colima 12°  4 878
 San Luis Potosí 13°  6 687  Sinaloa 13°  5 527  Campeche 13°  4 979  Sinaloa 13°  5 039  Guanajuato 13°  4 928  Zacatecas 13°  5 183  Baja California Sur 13°  5 290
 Quintana Roo 14°  6 759  Baja California Sur 14°  5 674  Morelos 14°  5 038  Durango 14°  5 074  San Luis Potosí 14°  4 962  Durango 14°  5 520  Hidalgo 14°  5 410
 Colima 15°  6 929  Colima 15°  5 796  Hidalgo 15°  5 152  Quintana Roo 15°  5 398  Hidalgo 15°  5 096  Guanajuato 15°  5 573  Guanajuato 15°  5 777
 Tlaxcala 16°  7 040  Morelos 16°  6 008  Colima 16°  5 953  Zacatecas 16°  5 574  Morelos 16°  5 570  Hidalgo 16°  5 723  Durango 16°  5 779
 Durango 17°  7 092  Coahuila 17°  6 160  Coahuila 17°  6 397  Tlaxcala 17°  5 712  Baja California Sur 17°  5 796  Morelos 17°  5 887  Zacatecas 17°  6 023
 Hidalgo 18°  7 136  Quintana Roo 18°  6 282  Tlaxcala 18°  6 529  Colima 18°  6 146  Durango 18°  5 894  Colima 18°  6 016  Morelos 18°  6 228
 Morelos 19°  8 172  Tlaxcala 19°  6 563  Durango 19°  6 549  Baja California Sur 19°  6 277  Zacatecas 19°  5 955  Tlaxcala 19°  6 391  Quintana Roo 19°  6 243
 Chihuahua 20°  8 299  Zacatecas 20°  7 268  Chihuahua 20°  6 725  Nuevo León 20°  6 463  Nacional -  6 182  Baja California Sur 20°  6 442  Sonora 20°  6 543
 Zacatecas 21°  8 442  Chihuahua 21°  7 768  Nacional  6 782  San Luis Potosí 21°  6 530  Quintana Roo 20°  6 560  Nuevo León 21°  6 511  Nacional -  6 976
 Nacional  8 771  Nacional  7 845  Guanajuato 21°  6 828  Coahuila 22°  6 678  Puebla 21°  6 746  Nacional -  6 974  Chihuahua 21°  7 214
 Baja California Sur 22°  9 517  Puebla 22°  8 023  Baja California Sur 22°  7 065  Nacional -  6 953  Estado de México 22°  6 816  Coahuila 22°  7 131  San Luis Potosí 22°  7 743
 Puebla 23°  9 521  San Luis Potosí 23°  8 579  Puebla 23°  7 207  Sonora 23°  7 309  Tlaxcala 23°  6 821  Puebla 23°  7 187  Jalisco 23°  7 977
 Estado de México 24°  10 195  Sonora 24°  9 419  Estado de México 24°  7 448  Chihuahua 24°  7 330  Chihuahua 24°  7 192  San Luis Potosí 24°  7 492  Coahuila 24°  8 017
 Guanajuato 25°  11 214  Estado de México 25°  9 997  San Luis Potosí 25°  8 176  Puebla 25°  8 356  Sonora 25°  7 280  Chihuahua 25°  7 809  Nuevo León 25°  8 111
 Nuevo León 26°  11 367  Guanajuato 26°  10 619  Querétaro 26°  8 229  Guanajuato 26°  8 361  Nuevo León 26°  7 880  Sonora 26°  8 996  Baja California 26°  8 557
 Querétaro 27°  11 460  Nuevo León 27°  10 652  Nuevo León 27°  8 540  Querétaro 27°  8 617  Coahuila 27°  7 997  Jalisco 27°  9 626  Tlaxcala 27°  8 660
 Jalisco 28°  11 557  Querétaro 28°  11 227  Sonora 28°  8 691  Estado de México 28°  9 526  Querétaro 28°  8 305  Estado de México 28°  9 935  Puebla 28°  9 367
 Sonora 29°  12 983  Jalisco 29°  11 649  Jalisco 29°  10 235  Jalisco 29°  9 949  Jalisco 29°  8 921  Baja California 29°  10 402  Estado de México 29°  9 502
 Baja California 30°  15 201  Ciudad de México 30°  13 432  Baja California 30°  10 646  Baja California 30°  11 171  Baja California 30°  9 170  Querétaro 30°  10 455  Querétaro 30°  10 021
 Ciudad de México 31°  15 477  Baja California 31°  13 622  Aguascalientes 31°  11 630  Ciudad de México 31°  12 756  Aguascalientes 31°  10 549  Aguascalientes 31°  12 622  Ciudad de México 31°  12 689
 Aguascalientes 32°  16 355  Aguascalientes 32°  15 561  Ciudad de México 32°  12 270  Aguascalientes 32°  12 916  Ciudad de México 32°  11 449  Ciudad de México 32°  13 406  Aguascalientes 32°  13 068




       Desde el año 2022 la tasa de prevalencia de robo total o parcial de vehículo se mantiene estable año tras año, logrando en 2024
       integrarse al top ten de entidades con menor tasa de prevalencia en este delito. Actualmente Sinaloa mantiene una tasa de 3,876
       vehículos total o parcialmente robados por cada 100 mil habitantes.












      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9