Page 3 - ENVIPE
P. 3

NIVEL DE VICTIMIZACIÓN Y


                                 DELICUENCIA





                                Evaluación de la tasa de prevalencia delictiva




       Tasa de prevalencia delectiva (por cada 100,000 habitantes)


                  2021                        2022                        2023                         2024

 Chiapas 1°  15 958  Chiapas 1°  12 258  Chiapas 1°  13 400  Michoacán 1°  14 082  Chiapas 1°  12 536  Chiapas 1°  13 400  Chiapas 1°  15 576
 Veracruz 2°  16 001  Nayarit 2°  13 731  Veracruz 2°  14 602  Oaxaca 2°  14 961  Veracruz 2°  13 597  Veracruz 2°  14 602  Tamaulipas 2°  16 537
 Oaxaca 3°  17 757  Veracruz 3°  14 108  Yucatán 3°  16 011  Chiapas 3°  15 153  Oaxaca 3°  15 214  Yucatán 3°  16 011  Michoacán 3°  16 572
 Michoacán 4°  18 520  Yucatán 4°  15 437  Oaxaca 4°  16 591  Hidalgo 4°  15 266  Tamaulipas 4°  15 583  Oaxaca 4°  16 591  Nayarit 4°  17 128
 Yucatán 5°  18 635  Baja California Sur 5°  15 896  Tamaulipas 5°  16 659  Veracruz 5°  15 654  Michoacán 5°  15 915  Tamaulipas 5°  16 659  Veracruz 5°  17 503
 Tamaulipas 6°  19 313  Michoacán 6°  16 112  Michoacán 6°  16 708  Durango 6°  15 854  Zacatecas 6°  16 754  Michoacán 6°  16 708  Campeche 6°  18 610
 Durango 7°  20 219  Tamaulipas 7°  16 125  Durango 7°  17 555  Tamaulipas 7°  16 056  Guerrero 7°  17 580  Durango 7°  17 555  Zacatecas 7°  18 690
 Coahuila 8°  20 582  Oaxaca 8°  16 530  Sinaloa 8°  17 656  Campeche 8°  16 891  Guanajuato 8°  17 726  Sinaloa 8°  17 656  Baja California Sur 8°  18 827
 Nayarit 9°  22 063  Hidalgo 9°  16 610  Nayarit 9°  17 859  Yucatán 9°  17 442  Hidalgo 9°  17 863  Nayarit 9°  17 859  Colima 9°  18 882
 Zacatecas 10°  22 141  Campeche 10°  16 858  Zacatecas 10°  18 042  Zacatecas 10°  17 901  Durango 10°  18 431  Zacatecas 10°  18 042  Guerrero 10°  19 006
 Hidalgo 11°  22 536  Durango 11°  17 098  Guerrero 11°  19 072  Nayarit 11°  18 539  Nayarit 11°  18 487  Guerrero 11°  19 072  Hidalgo 11°  19 272
 Sinaloa 12°  23 064  Coahuila 12°  17 456  Baja California Sur 12°  19 580  Guerrero 12°  18 831  Colima 12°  19 782  Baja California Sur 12°  19 580  Coahuila 12°  20 007
 Campeche 13°  23 106  Zacatecas 13°  17 601  Hidalgo 13°  20 094  Baja California Sur 13°  19 003  Yucatán 13°  19 883  Hidalgo 13°  20 094  Durango 13°  20 215
 Chihuahua 14°  23 796  San Luis Potosí 14°  20 042  Chihuahua 14°  20 572  Coahuila 14°  20 075  Baja California Sur 14°  19 901  Chihuahua 14°  20 572  Guanajuato 14°  20 490
 Colima 15°  23 924  Colima 15°  20 268  Coahuila 15°  20 627  Sinaloa 15°  20 680  Chihuahua 15°  20 651  Coahuila 15°  20 627  Chihuahua 15°  20 601
 Guerrero 16°  25 030  Guerrero 16°  20 799  Campeche 16°  20 672  Sonora 16°  20 897  San Luis Potosí 16°  20 924  Campeche 16°  20 672  Baja California 16°  20 647
 Nuevo León 17°  25 148  Chihuahua 17°  20 843  Guanajuato 17°  22 928  Colima 17°  21 460  Sinaloa 17°  21 357  Guanajuato 17°  22 928  Sinaloa 17°  20 824
 Baja California Sur 18°  25 591  Sinaloa 18°  21 153  Colima 18°  22 986  San Luis Potosí 18°  22 467  Coahuila 18°  21 500  Colima 18°  22 986  Yucatán 18°  21 073
 San Luis Potosí 19°  26 025  Sonora 19°  21 589  Nuevo León 19°  23 313  Morelos 19°  22 728  Campeche 19°  21 619  Nuevo León 19°  23 313  Oaxaca 19°  21 303
 Quintana Roo 20°  26 311  Nuevo León 20°  24 540  Nacional -  23 520  Quintana Roo 20°  23 049  Morelos 20°  21 715  Nacional -  23 520  Nuevo León 20°  23 133
 Guanajuato 21°  27 191  Nacional -  24 849  Morelos 20°  24 209  Nuevo León 21°  23 106  Nacional -  22 587  Morelos 20°  24 209  Sonora 21°  23 260
 Nacional -  28 269  Tabasco 21°  24 901  San Luis Potosí 21°  24 265  Tlaxcala 22°  23 676  Tabasco 21°  22 915  San Luis Potosí  21°  24 265  Morelos 22°  23 812
 Querétaro 22°  29 147  Puebla 22°  25 381  Quintana Roo 22°  24 485  Chihuahua 23°  23 819  Quintana Roo 22°  23 459  Quintana Roo 22°  24 485  Nacional -  24 135
 Puebla 23°  29 576  Quintana Roo 23°  25 407  Tlaxcala 23°  24 491  Nacional -  24 207  Jalisco 23°  23 594  Tlaxcala 23°  24 491  Jalisco 23°  24 179
 Tabasco 24°  30 308  Tlaxcala 24°  25 458  Querétaro 24°  24 978  Jalisco 24°  25 223  Baja California 24°  23 814  Querétaro 24°  24 978  Tabasco 24°  24 874
 Jalisco 25°  30 445  Guanajuato 25°  26 980  Sonora 25°  24 991  Guanajuato 25°  25 648  Sonora 25°  24 102  Sonora 25°  24 991  San Luis Potosí 25°  25 468
 Morelos 26°  31 512  Jalisco 26°  27 293  Puebla 26°  25 149  Puebla 26°  26 139  Puebla 26°  25 090  Puebla 26°  25 149  Quintana Roo 26°  25 599
 Tlaxcala 27°  31 512  Morelos 27°  27 447  Baja California 27°  25 664  Querétaro 27°  26 457  Nuevo León 27°  25 159  Baja California 27°  25 664  Querétaro 27°  28 790
 Aguascalientes 28°  31 618  Querétaro 28°  27 959  Jalisco 28°  25 764  Tabasco 28°  26 896  Aguascalientes 28°  25 541  Jalisco 28°  25 764  Puebla 28°  29 209
 Sonora 29°  31 853  Baja California 29°  30 122  Aguascalientes 29°  26 876  Baja California 29°  27 208  Querétaro 29°  26 983  Aguascalientes 29°  26 876  Aguascalientes 29°  29 473
 Baja California 30°  33 836  Aguascalientes 30°  33 246  Tabasco 30°  27 076  Aguascalientes 30°  27 295  Tlaxcala 30°  27 115  Tabasco 30°  27 076  Tlaxcala 30°  30 498
 Estado de México 31°  41 389 Ciudad de México 31°  37 254  Estado de México 31°  32 501  Ciudad de México 31°  32 078  Estado de México 31°  31 182  Estado de México 31°  32 501  Ciudad de México 31°  30 804
 Ciudad de México 32°  42 603 Estado de México 32°  38 528  Ciudad de México 32°  33 344  Estado de México 32°  38 253  Ciudad de México 32°  31 876  Ciudad de México 32°  33 344  Estado de México 32°  34 851



       De encontrarse en el lugar 15 a nivel nacional en 2021, bajar al puesto 17 en 2022 y tener una notable mejoría para el año 2023

       al escalar al octavo lugar, lamentablemente para 2024 se ha truncado la buena tendencia al descender a la posición 17. En un
       aspecto menos desafortunado Sinaloa se encuentra en este último año por encima de la media nacional en cuanto a entidades
       con menor tasa de prevalencia delictiva.





                                                                                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8