Page 5 - ENCIG
P. 5

Pureza y Calidad del agua potable (% de población)


                          2021                             2023                               2025


 Nuevo León 1°  90.45  Nuevo León 1°  90.28  Nuevo León 1°  84.99  Tlaxcala 1°  83.54  Guanajuato 1°        84.73
 Baja California 2°  83.81  Guanajuato 2°  85.25  Guanajuato 2°  84.91  Guanajuato 2°  81.96  Baja California 2°  83.85
 Guanajuato 3°  81.58  Querétaro 3°  84.20  Querétaro 3°  83.04  Querétaro 3°  81.23   Tlaxcala 3°          81.79
 Yucatán 4°  81.46  Tlaxcala 4°  81.75  Yucatán 4°  80.33  Morelos 4°     78.28        Morelos 4°           78.56
 Tlaxcala 5°  78.75  Baja California S. 5°  81.25  Baja California S. 5°  79.93  Baja California S. 5°  77.90  Zacatecas 5°  77.78
 Querétaro 6°  78.05  Morelos 6°  77.95  Tlaxcala 6°  78.07  Colima 6°    77.90         Colima 6°           77.29
 Aguascalientes 7°  77.48  Colima 7°  77.90  Morelos 7°  77.84  Nayarit 7°  75.96    Querétaro 7°           73.84
 Sinaloa 8°  76.72  Yucatán 8°  76.91  Colima 8°  74.43  Zacatecas 8°    74.07         Yucatán 8°          70.84
 Colima 9°  76.25  Aguascalientes 9°  71.87  Zacatecas 9°  74.38  Yucatán 9°  73.62  Nuevo León 9°         70.31
 Baja California S. 10°  73.65  Chihuahua 10°  71.60  Aguascalientes 10°  74.37  Sinaloa 10°  73.45  Campeche 10°  70.20
 Morelos 11°  72.23  Nayarit 11°  71.47  Baja California 11°  71.56  Aguascalientes 11°  73.26  Nayarit 11°  69.99
 Chihuahua 12°  71.04  Coahuila 12°  71.29  Chihuahua 12°  71.43  Campeche 12°  72.48  Durango 12°         68.36
 Coahuila 13°  70.83  Durango 13°  71.00  Nayarit 13°  70.21  Sonora 13°  71.48       Coahuila 13°         68.26
 Durango 14°  67.76  Hidalgo 14°  70.58  Coahuila 14°  69.08  Baja California 14°  69.29  Sinaloa 14°      68.13
 Nayarit 15°  67.26  Baja California 15°  70.37  Durango 15°  69.03  Coahuila 15°  69.03  Aguascalientes 15°  67.99
 Michoacán 16°  65.57  Zacatecas 16°  69.83  Michoacán 16°  67.50  Chihuahua 16°  68.82  Chihuahua 16°     66.80
 Zacatecas 17°  65.43  Campeche 17°  69.42  Campeche 17°  66.21  Michoacán 17°  68.19  Sonora 17°         65.33
 San Luis Potosí 1 8°  63.72  Sinaloa 18°  68.55  Sonora 18°  65.62  Durango 18°  66.36  Baja California S. 18°  62.52
 Sonora 19°  63.55  Sonora 19°  66.43  Hidalgo 19°  62.60  San Luis Potosí 19°  62.86  Michoacán 19°      62.10
 Campeche 20°  61.25  Michoacán 20°  64.95  Nacional  60.85  Quintana Roo 20°  62.79  Quintana Roo 20°    60.54
 Nacional  61.08  Jalisco 21°  62.60  Sinaloa 20°  60.83  Chiapas 21°  59.21            Nacional         58.33
 Jalisco 21°  60.71  Nacional  62.39  Quintana Roo 21°  60.04  Nacional  56.18   San Luis Potosí 21°     56.91
 Quintana Roo 22°  60.17  Quintana Roo 22°  57.99  Chiapas 22°  58.85  Hidalgo 22°  54.61  Puebla 22°    53.55
 Hidalgo 23°  59.50  Puebla 23°  57.04  Puebla 23°  58.27  Puebla 23°  53.10           México 23°       52.38
 Puebla 24°  57.64  México 24°  55.49  San Luis Potosí 24°  57.77  Cd. de México 24°  52.01  Cd. de México 24°  50.59
 Tamaulipas 25°  53.36  San Luis Potosí 25°  52.65  México 25°  53.46  México 25°  48.82  Chiapas 25°   50.41
 México 26°  50.15  Tamaulipas 26°  51.65  Jalisco 26°  52.44  Tamaulipas 26°  44.54  Hidalgo 26°       50.17
 Cd. de México 27°  49.43  Cd. de México 27°  51.31  Cd. de México 27°  51.72  Veracruz 27°  42.07  Jalisco 27°  41.88
 Veracruz 28°  46.17  Veracruz 28°  49.82  Tamaulipas 28°  42.58  Jalisco 28°  40.73  Veracruz 28°     41.69
 Chiapas 29°  38.73  Chiapas 29°  47.32  Veracruz 29°  40.97  Nuevo León 29°  37.90  Tamaulipas 29°   38.40
 Guerrero 30°  31.47  Oaxaca 30°  34.82  Oaxaca 30°  36.44  Oaxaca 30°  35.53          Oaxaca 30°     35.68
 Oaxaca 31°  31.05  Guerrero 31°  28.23  Guerrero 31°  27.93  Guerrero 31°  23.55    Guerrero 31°    26.97
 Tabasco 32°  12.01  Tabasco 32°  10.75  Tabasco 32°  11.52  Tabasco 32°  12.60       Tabasco 32°    26.18







           En cuanto a la pureza y calidad del agua potable se ha notado una tendencia de altibajos en Sinaloa en los últimos
           3 años, considerando que para 2021 se ubicaba justo en la media nacional con 60.8% y en el lugar 20, escalar en el
           ranking nacional en el 2023, pero descender en porcentaje y lugar nacional para 2025.

           Es notorio como la tendencia de los últimos años para el estado de Tabasco es poco favorable al aún tener niveles de
           satisfacción en cuanto a calidad de agua potable por debajo del 30%, pero mejorando respecto de las últimas dos
           ediciones.














                                                                                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10