Page 4 - ENCIG
P. 4

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA






            Suministro constante de agua potable (% de población)


                           2021                              2023                              2025

 Nuevo León 1°  91.54  Nuevo León 1°  92.09  Nuevo León 1°  82.12  Colima 1°  78.38  Baja California 1°      80.68
 Baja California 2°  85.18  Jalisco 2°  82.50  Guanajuato 2°  77.08  Baja California 2°  74.76  Nuevo León 2°  73.37
 Jalisco 3°  84.40  Querétaro 3°  81.48  Querétaro 3°  74.69  Querétaro 3°  73.85    Guanajuato 3°          72.34
 Sinaloa 4°  79.19  Sinaloa 4°  79.61  Baja California 4°  73.14  Sinaloa 4°  72.72      Colima 4°          70.79
 Yucatán 5°  76.08  Colima 5°  77.66  Sinaloa 5°  69.99  Guanajuato 5°    70.64          Sinaloa 5°         67.73
 Querétaro 6°  74.80  Guanajuato 6°  75.14  Yucatán 6°  69.35  Jalisco 6°  63.86      Querétaro 6°         65.69
 Colima 7°  71.48  Yucatán 7°  74.44  Chihuahua 7°  68.33  Nayarit 7°    63.41        Campeche 7°          65.05
 Guanajuato 8°  70.60  Baja California 8°  68.32  Jalisco 8°  67.55  Yucatán 8°  59.88   Jalisco 8°        62.01
 Sonora 9°  68.10  Chihuahua 9°  66.21  Colima 9°  66.88  Tlaxcala 9°    59.75          Nayarit 9°         60.18
 Quintana Roo 10°  67.46  Tlaxcala 10°  64.94  Hidalgo 10°  63.68  Cd. de México 10°  58.37  Cd. de México 10°  60.15
 Chihuahua 11°  65.35  Hidalgo 11°  64.16  Quintana Roo 11°  61.22  Coahuila 11°  56.82  Durango 11°      58.57
 Tamaulipas 12°  64.11  Sonora 12°  64.06  Coahuila 12°  60.63  Campeche 12°  55.73    Morelos 12°        58.54
 Aguascalientes 13°  61.42  Nacional  62.36  Tlaxcala 13°  58.98  Chiapas 13°  55.27   Tlaxcala 13°       58.43
 Campeche 14°  61.15  Michoacán 13°  60.12  Nacional  57.73  Chihuahua 14°  53.83    Chihuahua 14°        57.09
 Coahuila 15°  61.07  Durango 14°  59.92  Tamaulipas 14°  57.40  Tamaulipas 15°  53.49  Coahuila 15°      56.69
 Nacional  60.54  Baja California S. 15°  59.46  Durango 15°  55.70  Sonora 16°  53.22   Nacional         54.68
 Hidalgo 16°  59.35  Veracruz 16°  58.65  Puebla 16°  54.91  Morelos 17°  53.12        Tabasco 16°       50.16
 Tlaxcala 17°  58.93  Cd. de México 17°  58.48  Sonora 17°  54.80  Nacional  52.34     Yucatán 17°       50.03
 Michoacán 18°  58.42  Puebla 18°  58.01  Morelos 18°  54.69  Durango 18°  52.22     Michoacán 18°       49.38
 Durango 19°  57.18  Coahuila 19°  57.42  Michoacán 19°  54.12  Baja California S. 19°  51.53  Zacatecas 19°  47.98
 Veracruz 20°  55.53  Tamaulipas 20°  57.34  Campeche 20°  54.09  Michoacán 20°  50.56  Tamaulipas 20°   47.20
 Cd. de México 21°  54.70  Campeche 21°  56.83  Nayarit 21°  53.66  Aguascalientes 21°  49.85  Sonora 21°  46.06
 Puebla 22°  53.92  Quintana Roo 22°  56.19  Cd. de México 22°  53.48  Puebla 22°  48.09  Puebla 22°     45.85
 Baja California S. 23°  53.44  México 23°  55.65  Chiapas 23°  51.15  Zacatecas 23°  44.82  México 23°  45.83
 Morelos 24°  53.15  Morelos 24°  51.90  Baja California S. 24°  50.37  Quintana Roo 24°  44.74  Quintana Roo 24°  43.91
 San Luis Potosí 25°  50.64  Aguascalientes 25°  49.87  Veracruz 25°  48.97  México 25°  43.19  Aguascalientes 25°  43.05
 Nayarit 26°  48.79  Nayarit 26°  46.81  Aguascalientes 26°  48.03  Veracruz 26°  41.43  Chiapas 26°    41.91
 Tabasco 27°  46.98  San Luis Potosí 27°  41.77  México 27°  46.18  Hidalgo 27°  39.13  Veracruz 27°    41.89
 México 28°  44.15  Chiapas 28°  40.15  San Luis Potosí 28°  40.88  San Luis Potosí 28°  38.80  San Luis Potosí 28°  38.45
 Oaxaca 29°  35.13  Tabasco 29°  37.73  Zacatecas 29°  39.82  Tabasco 29°  35.09       Hidalgo 29°     34.99
 Chiapas 30°  28.05  Oaxaca 30°  36.59  Tabasco 30°  29.46  Oaxaca 30°  31.20           Oaxaca 30°     32.06
 Guerrero 31°  22.98  Zacatecas 31°  31.55  Oaxaca 31°  28.88  Nuevo León 31°  30.43  Baja California S. 31°  30.45
 Zacatecas 32°  17.03  Guerrero 32°  16.61  Guerrero 32°  14.10  Guerrero 32°  25.05  Guerrero 32°   19.96







            En cuanto al suministro constante de agua potable se observa una ligera disminución del 2.3% de 2021 a 2025 en el
            Estado de Sinaloa. De hecho, la misma tendencia se ha reflejado en el porcentaje nacional, pasando de 57.7% en 2021
            a 54.7% de personas a las que el agua les llega de forma constante sin interrupciones y con presión en 2025.

            Nuevo León que en la edición anterior se había desplomado hasta el lugar 31 en el país (después de permanecer como
            líder en anteriores mediciones), ha remontado nuevamente hasta los primeros puestos al instalarse en el lugar 2 a
            nivel nacional, recuperándose de la crisis en escasez de agua por la que atravesó ha mediado del año 2022 que afecto
            diversos municipios de la entidad incluyendo la Zona Metropolitana de Monterrey.












      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9