Page 37 - ENVIPE
P. 37

Evaluación de la seguridad en colonia o localidad
                                       según la percepción de la población



       Población que considera segura su colonia o localidad (Porcentaje)


                  2022                        2023                        2024                         2025


 Sinaloa 1°  70.3  Yucatán 1°  77.0  Sinaloa 1°  77.3  Sinaloa 1°  77.6  Baja California Sur 1°  81.8  Estado de México  41.1  Baja California Sur 1°  80.8
 Yucatán 2°  69.7  Nayarit 2°  73.6  Baja California Sur 2°  75.9  Baja California Sur 2°  76.5  Sinaloa 2°  79.0  Morelos  42.7  Tamaulipas 2°  75.2
 Nayarit 3°  69.7  Baja California Sur 3°  72.8  Nayarit 3°  74.8  Nayarit 3°  75.7  Nayarit 3°  77.0  Tlaxcala  49.8  Durango 3°  74.7
 Coahuila 4°  68.0  Coahuila 4°  71.6  Yucatán 4°  74.8  Yucatán 4°  74.4  Tamaulipas 4°  75.2  Tabasco  51.9  Nayarit 4°  74.6
 Durango 5°  66.5  Sinaloa 5°  70.1  Oaxaca 5°  72.7  Tamaulipas 5°  71.3  Yucatán 5°  72.2  Ciudad de México  52.0  Sonora 5°  74.0
 Chihuahua 6°  65.7  Durango 6°  67.7  Tamaulipas 6°  72.5  Durango 6°  71.2  Durango 6°  71.4  Guanajuato  53.4  Sinaloa 6°  73.4
 Baja California Sur 7°  63.3  Chihuahua 7°  64.4  Durango 7°  70.6  Guerrero 7°  70.5  Coahuila 7°  70.7  Puebla  55.5  Coahuila 7°  72.0
 Oaxaca 8°  62.4  Tamaulipas 8°  63.9  Coahuila 8°  69.9  Oaxaca 8°  70.3  Oaxaca 8°  70.4  Querétaro  58.6  Oaxaca 8°  70.8
 Zacatecas 9°  60.0  Oaxaca 9°  62.6  Guerrero 9°  69.5  Coahuila 9°  69.9  Guerrero 9°  69.3  Aguascalientes  59.3  Chihuahua 9°  69.3
 Chiapas 10°  59.1  Nuevo León 10°  60.5  Chiapas 10°  68.7  Chiapas 10°  69.6  Chihuahua 10°  68.7  San Luis Potosí  59.4  Yucatán 10°  68.4
 Campeche 11°  57.0  Chiapas 11°  59.6  Chihuahua 11°  67.4  Chihuahua 11°  68.9  Chiapas 11°  68.4  Nacional  59.5  Guerrero 11°  68.3
 Tamaulipas 12°  56.5  Zacatecas 12°  59.1  Nuevo León 12°  65.3  Veracruz 12°  63.8  Veracruz 12°  67.9  Hidalgo  59.8  Chiapas 12°  67.5
 Guerrero 13°  56.3  Veracruz 13°  58.7  Veracruz 13°  64.8  Michoacán 13°  63.6  Sonora 13°  66.0  Nuevo León  60.4  Michoacán 13°  65.5
 Hidalgo 14°  56.1  Campeche 14°  57.9  Campeche 14°  63.3  Campeche 14°  63.5  Michoacán 14°  65.8  Zacatecas  61.0  Zacatecas 14°  64.5
 Michoacán 15°  55.6  Colima 15°  57.4  Michoacán 15°  62.7  Nuevo León 15°  62.0  Baja California 15°  64.1  Quintana Roo  61.4  Baja California 15°  63.4
 Veracruz 16°  55.2  Sonora 16°  56.3  Sonora 16°  62.0  Baja California 16°  62.0  Nuevo León 16°  64.1  Jalisco  61.6  Nuevo León 16°  62.9
 Sonora 17°  54.8  Michoacán 17°  55.6  Hidalgo 17°  61.2  Sonora 17°  60.4  Colima 17°  63.4  Baja California  62.1  Jalisco 17°  62.4
 San Luis Potosí 18°  54.1  Hidalgo 18°  55.1  Colima 18°  59.8  Hidalgo 18°  60.2  Quintana Roo 18°  61.7  Campeche  63.5  Aguascalientes 18°  62.0
 Nuevo León 19°  53.7  Guerrero 19°  54.9  Zacatecas 19°  59.6  Quintana Roo 19°  58.9  Jalisco 19°  61.3  Michoacán  64.3  Quintana Roo 19°  61.9
 Aguascalientes 20°  52.9  Querétaro 20°  54.1  Baja California 20°  59.2  Colima 20°  58.1  Campeche 20°  60.5  Colima  64.6  Veracruz 20°  61.9
 Colima 21°  49.6  Baja California 21°  53.5  Aguascalientes 21°  58.5  Jalisco 21°  58.0  Aguascalientes 21°  60.1  Veracruz  65.7  Colima 21°  60.2
 Baja California 22°  49.4  Aguascalientes 22°  52.0  Jalisco 22°  58.1  Nacional -  57.6  Nacional -  59.8  Chihuahua  65.8  Campeche 22°  59.7
 Nacional  49.0  Nacional  50.8  Nacional  57.8  Zacatecas 22°  56.2  Hidalgo 22°  58.9  Sonora  66.2  Nacional -  59.3
 Tlaxcala 23°  48.9  Tlaxcala 23°  50.6  San Luis Potosí 23°  55.5  San Luis Potosí 23°  55.8  San Luis Potosí 23°  57.5  Chiapas  67.0  Querétaro 23°  58.8
 Jalisco 24°  48.4  Quintana Roo 24°  50.5  Tlaxcala 24°  54.3  Aguascalientes 24°  54.6  Querétaro 24°  56.2  Guerrero  68.2  Hidalgo 24°  58.3
 Querétaro 25°  47.4  San Luis Potosí 25°  49.1  Querétaro 25°  53.7  Querétaro 25°  51.5  Zacatecas 25°  54.7  Coahuila  71.0  San Luis Potosí 25°  56.9
 Quintana Roo 26°  46.4  Morelos 26°  46.0  Quintana Roo 26°  52.3  Guanajuato 26°  51.1  Guanajuato 26°  53.0  Tamaulipas  72.1  Puebla 26°  54.2
 Guanajuato 27°  42.3  Guanajuato 27°  44.2  Guanajuato 27°  52.0  Puebla 27°  50.7  Puebla 27°  52.0  Oaxaca  72.5  Guanajuato 27°  52.1
 Morelos 28°  42.0  Puebla 28°  40.9  Morelos 28°  49.4  Tabasco 28°  48.5  Tabasco 28°  51.9  Yucatán  74.3  Ciudad de México 28°  50.2
 Puebla 29°  36.2  Tabasco 29°  38.6  Tabasco 29°  47.9  Tlaxcala 29°  48.2  Ciudad de México 29°  50.7  Durango  75.6  Tlaxcala 29°  45.0
 Tabasco 30°  33.7  Ciudad de México 30°  37.5  Puebla 30°  47.0  Ciudad de México 30°  46.6  Tlaxcala 30°  50.7  Nayarit  77.7  Tabasco 30°  44.0
 Estado de México 31°  33.5  Jalisco 31°  37.4  Estado de México 31°  43.1  Morelos 31°  45.4  Morelos 31°  47.2  Baja California Sur  80.5  Morelos 31°  43.5
 Ciudad de México 32°  30.7  Estado de México 32°  35.9  Ciudad de México 32°  41.3  Estado de México 32°  40.2  Estado de México 32°  43.2  Sinaloa  80.5  Estado de México 32°  42.8




       A nivel nacional, Sinaloa es uno de los estados con mejor percepción sobre la seguridad en colonia o localidad ya que en 2025
       ocupa el sexto lugar nacional en dicho tema, permaneciendo por encima del 70% de aprobación durante los últimos 4 años eva-
       luados.












                                                                                                                    37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42