Page 31 - ENVIPE
P. 31
Pobreza (Porcentaje)
2022 2023 2024 2025
Ciudad de México 1° 16.7 Ciudad de México 19.6 Chiapas 1° 39.1 Ciudad de México 1° 15.9 Nuevo León 1° 15.3 Nuevo León 1° 14.8 Nuevo León 1° 11.9
Nuevo León 2° 19.0 Baja California 19.6 Oaxaca 2° 40.7 Nuevo León 2° 15.9 Ciudad de México 2° 16.4 Ciudad de México 2° 15.2 Tlaxcala 2° 13.4
Baja California Sur 3° 19.4 Quintana Roo 20.1 Yucatán 3° 41.8 Querétaro 3° 17.5 Querétaro 3° 17.5 Estado de México 3° 15.5 Quintana Roo 3° 14.3
Estado de México 4° 20.2 Estado de México 20.6 Nayarit 4° 42.9 Colima 4° 19.4 Baja California Sur 4° 17.9 Tlaxcala 4° 16.4 Ciudad de México 4° 14.3
Quintana Roo 5° 20.4 San Luis Potosí 20.9 Guerrero 5° 44.3 Quintana Roo 5° 19.8 Estado de México 5° 18.1 Baja California Sur 5° 17.5 Querétaro 5° 15.7
Querétaro 6° 21.0 Colima 21.4 Durango 6° 46.9 Baja California Sur 6° 19.9 Colima 6° 19.3 Colima 6° 17.5 Estado de México 6° 15.9
Baja California 7° 22.1 Querétaro 21.6 Sinaloa 7° 48.1 Tamaulipas 7° 20.6 Quintana Roo 7° 19.7 Tamaulipas 7° 17.5 Baja California Sur 7° 16.0
Aguascalientes 8° 23.3 Tamaulipas 22.2 Campeche 8° 49.0 Estado de México 8° 21.2 Tlaxcala 8° 20.4 Morelos 8° 17.6 San Luis Potosí 8° 16.2
Coahuila 9° 23.4 Chihuahua 22.2 Baja California Sur 9° 49.6 Tlaxcala 9° 21.3 Tamaulipas 9° 20.7 Aguascalientes 9° 17.9 Morelos 9° 17.7
Guanajuato 10° 23.7 Guanajuato 22.3 Michoacán 10° 51.9 Jalisco 10° 22.1 San Luis Potosí 10° 20.9 Quintana Roo 10° 17.9 Colima 10° 18.4
Colima 11° 24.6 Aguascalientes 22.3 Hidalgo 11° 52.8 Coahuila 11° 22.1 Baja California 11° 20.9 Querétaro 11° 18.0 Tamaulipas 11° 19.0
Tlaxcala 12° 25.6 Nuevo León 22.9 Veracruz 12° 53.4 San Luis Potosí 12° 22.9 Coahuila 12° 21.6 Sonora 12° 18.3 Aguascalientes 12° 19.1
Tamaulipas 13° 25.8 Morelos 23.0 Coahuila 13° 54.6 Sonora 13° 23.8 Campeche 13° 22.3 San Luis Potosí 13° 18.6 Puebla 13° 19.8
Morelos 14° 26.0 Baja California Sur 23.7 Tamaulipas 14° 55.4 Puebla 14° 24.2 Aguascalientes 14° 22.3 Baja California 14° 18.9 Baja California 14° 20.0
Jalisco 15° 26.3 Tabasco 24.9 Aguascalientes 15° 56.1 Morelos 15° 24.3 Morelos 15° 22.5 Guanajuato 15° 20.1 Nacional - 20.0
Chihuahua 16° 26.6 Jalisco 25.1 Chihuahua 16° 56.1 Aguascalientes 16° 24.4 Sonora 16° 22.9 Hidalgo 16° 20.7 Tabasco 15° 20.2
Sonora 17° 26.7 Nacional 25.4 Jalisco 17° 58.5 Campeche 17° 24.7 Guanajuato 17° 23.2 Coahuila 17° 20.8 Hidalgo 16° 20.3
Nacional 27.5 Sonora 25.7 Querétaro 18° 58.7 Nacional - 24.8 Jalisco 18° 23.3 Chihuahua 18° 21.1 Yucatán 17° 20.4
Campeche 18° 28.6 Puebla 26.4 Nacional 58.9 Guanajuato 18° 24.9 Nacional - 23.5 Nacional - 21.6 Sonora 18° 20.6
Hidalgo 19° 29.2 Campeche 27.6 San Luis Potosí 19° 59.0 Zacatecas 19° 25.3 Puebla 19° 23.7 Tabasco 19° 22.3 Jalisco 19° 20.6
Puebla 20° 29.6 Guerrero 28.3 Sonora 20° 60.4 Chihuahua 20° 26.4 Chihuahua 20° 25.0 Jalisco 20° 23.3 Chihuahua 20° 21.6
Tabasco 21° 29.8 Yucatán 28.9 Zacatecas 21° 60.5 Hidalgo 21° 27.2 Yucatán 21° 25.1 Puebla 21° 23.7 Guanajuato 21° 21.7
San Luis Potosí 22° 30.3 Hidalgo 28.9 Tabasco 22° 60.7 Yucatán 22° 27.4 Zacatecas 22° 25.2 Campeche 22° 24.8 Campeche 22° 22.0
Yucatán 23° 30.7 Sinaloa 29.2 Tlaxcala 23° 63.0 Tabasco 23° 28.8 Hidalgo 23° 25.7 Yucatán 23° 25.5 Sinaloa 23° 22.1
Michoacán 24° 33.3 Michoacán 29.4 Nuevo León 24° 63.4 Sinaloa 24° 29.3 Tabasco 24° 26.7 Sinaloa 24° 27.0 Durango 24° 23.3
Zacatecas 25° 33.8 Veracruz 29.6 Puebla 25° 63.5 Veracruz 25° 31.4 Veracruz 25° 28.1 Zacatecas 25° 27.7 Zacatecas 25° 23.7
Veracruz 26° 34.9 Coahuila 29.8 Morelos 26° 64.3 Durango 26° 31.5 Sinaloa 26° 28.4 Michoacán 26° 28.2 Michoacán 26° 23.9
Sinaloa 27° 35.5 Tlaxcala 30.0 Baja California 27° 65.3 Baja California 27° 31.9 Michoacán 27° 29.2 Veracruz 27° 28.4 Veracruz 27° 24.9
Nayarit 28° 36.3 Durango 30.0 Colima 28° 66.4 Nayarit 28° 32.6 Nayarit 28° 30.2 Nayarit 28° 28.5 Nayarit 28° 26.1
Durango 29° 36.9 Zacatecas 30.7 Quintana Roo 29° 66.9 Oaxaca 29° 35.1 Durango 29° 30.3 Durango 29° 28.6 Oaxaca 29° 29.3
Oaxaca 30° 44.7 Nayarit 34.1 Guanajuato 30° 67.3 Guerrero 30° 39.0 Oaxaca 30° 34.3 Oaxaca 30° 30.7 Guerrero 30° 30.6
Chiapas 31° 46.3 Oaxaca 35.4 Ciudad de México 31° 69.6 Chiapas 31° 41.8 Guerrero 31° 39.0 Guerrero 31° 34.6 Coahuila 31° 31.0
Guerrero 32° 47.2 Chiapas 43.4 Estado de México 32° 70.5 Michoacán 32° 54.8 Chiapas 32° 39.1 Chiapas 32° 35.3 Chiapas 32° 33.5
De 2024 a 2025, la percepción de preocupación sobre la pobreza en Sinaloa ha presentado un ligero decremento; actualmente
el 22.1% de la población sinaloense piensa que es uno de los problemas que más le aqueja, colocándose la entidad en el lugar 23
entre las entidades que más presentan esta preocupación.
31

