Concepto:
|
|
Región: |
|
Año: |
|
|
5 Principales ( en base al año 2009 ) |
Pais | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1,406,967,000 | 1,629,697,000 | 1,337,532,000 | 1,803,260,000 | 1,815,015,000 | 1,955,673,000 | 2,288,856,000 | 2,277,945,000 | 2,545,445,000 | 2,742,015,000 | 3,035,659,000 |
ESPAÑA | 34,971,270 | 51,529,120 | 24,471,550 | 63,068,110 | 57,556,310 | 64,445,500 | 49,286,650 | 37,057,410 | 69,173,020 | 109,198,200 | 84,376,890 |
ARGELIA | 18,977,750 | 6,469,778 | 965,188 | 27,923,110 | 15,312,860 | 28,122,100 | 12,113,720 | 24,473,900 | 68,748,680 | 28,487,430 | 18,286,610 |
SUIZA | 18,018,270 | 10,130,280 | 6,654,917 | 11,501,930 | 17,179,870 | 227,586 | 307,964 | 811,034 | 2,005,933 | 733,635 | 761,259 |
ALEMANIA | 17,197,040 | 17,070,320 | 955,935 | 896,987 | 16,614,740 | 10,283,380 | 4,960,856 | 8,086,584 | 11,871,290 | 10,960,740 | 13,626,800 |
* Para verificar el valor y volumen histórico por fracción y descripción de fracción, dirígete a la opción deseada en las bases de descarga.